FC本田
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-05-10 | FC本田 | 0 : 0 | 沼津青蓝 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-04-18 | J-利斯FC | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-04-11 | FC本田 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 浦安矛船 | 3 : 2 | FC本田 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-16 | FC本田 | 1 : 0 | 本田制锁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日足联 | 2025-11-08 | FC本田 | 1 : 0 | 横河武藏野FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日足联 | 2025-11-01 | 冲绳SV | 1 : 3 | FC本田 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日足联 | 2025-10-26 | FC本田 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日足联 | 2025-10-18 | FC本田 | 2 : 0 | 新宿创造 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日足联 | 2025-10-11 | 天籁枚方 | 1 : 1 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC本田胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
VONDS市原
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-03-28 | 横滨体育 | 1 : 0 | VONDS市原 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-11-24 | 奥纳加钴矿石 | 0 : 1 | VONDS市原 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日地区赛 | 2025-11-22 | J-利斯FC | 1 : 0 | VONDS市原 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-11-20 | 东京联队 | 0 : 1 | VONDS市原 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日地区赛 | 2025-09-15 | 东京联队 | 0 : 1 | VONDS市原 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日地区赛 | 2025-07-27 | 桐荫横浜大学 | 1 : 0 | VONDS市原 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-07-12 | VONDS市原 | 0 : 2 | 日本学院 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-07-05 | VONDS市原 | 1 : 1 | 东京23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-06-08 | VONDS市原 | 1 : 2 | 东京联队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-05-31 | 东邦提坦纽 | 0 : 2 | VONDS市原 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,VONDS市原胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
FC本田
[日足联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 5 | 51 | 26 | 25 | 1 | 54% |
VONDS市原
[日足联排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | 29% |
FC本田
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-08-29 | J-利斯FC | FC本田 | 6天 |
| 日足联 | 2026-09-05 | FC本田 | 三重十四 | 13天 |
| 日足联 | 2026-09-12 | FC本田 | VONDS市原 | 20天 |
| 日足联 | 2026-09-19 | 润梅尔青森 | FC本田 | 27天 |
| 日足联 | 2026-09-26 | FC本田 | 横滨体育 | 34天 |
| 日足联 | 2026-10-03 | FC本田 | 本田制锁 | 41天 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 岩手盛冈仙鹤 | FC本田 | 48天 |
| 日足联 | 2026-10-17 | FC本田 | 丸安冈崎 | 55天 |
| 日足联 | 2026-10-24 | 冲绳SV | FC本田 | 62天 |
| 日足联 | 2026-10-31 | 浦安矛船 | FC本田 | 69天 |
VONDS市原
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-08-29 | 三重十四 | VONDS市原 | 6天 |
| 日足联 | 2026-09-05 | VONDS市原 | 新宿创造 | 13天 |
| 日足联 | 2026-09-12 | FC本田 | VONDS市原 | 20天 |
| 日足联 | 2026-09-19 | VONDS市原 | 丸安冈崎 | 27天 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 天籁枚方 | VONDS市原 | 34天 |
| 日足联 | 2026-10-03 | VONDS市原 | 岩手盛冈仙鹤 | 41天 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 沼津青蓝 | VONDS市原 | 48天 |
| 日足联 | 2026-10-17 | VONDS市原 | 冲绳SV | 55天 |
| 日足联 | 2026-10-24 | 横河武藏野FC | VONDS市原 | 62天 |
| 日足联 | 2026-10-31 | 本田制锁 | VONDS市原 | 69天 |