VONDS市原
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-03-28 | 横滨体育 | 1 : 0 | VONDS市原 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-11-24 | 奥纳加钴矿石 | 0 : 1 | VONDS市原 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日地区赛 | 2025-11-22 | J-利斯FC | 1 : 0 | VONDS市原 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-11-20 | 东京联队 | 0 : 1 | VONDS市原 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日地区赛 | 2025-09-15 | 东京联队 | 0 : 1 | VONDS市原 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日地区赛 | 2025-07-27 | 桐荫横浜大学 | 1 : 0 | VONDS市原 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-07-12 | VONDS市原 | 0 : 2 | 日本学院 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-07-05 | VONDS市原 | 1 : 1 | 东京23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-06-08 | VONDS市原 | 1 : 2 | 东京联队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-05-31 | 东邦提坦纽 | 0 : 2 | VONDS市原 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,VONDS市原胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
新宿创造
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-19 | 新宿创造 | 1 : 1 | 流通经济大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2026-03-29 | 新宿创造 | 0 : 2 | 沼津青蓝 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 飞鸟FC | 2 : 0 | 新宿创造 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-16 | 新宿创造 | 3 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日足联 | 2025-11-09 | 新宿创造 | 1 : 1 | 三重十四 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-01 | 滋贺湖王 | 2 : 2 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日足联 | 2025-10-25 | 新宿创造 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-10-18 | FC本田 | 2 : 0 | 新宿创造 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-10-11 | 横滨体育 | 2 : 2 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日足联 | 2025-09-28 | 新宿创造 | 2 : 1 | 大分红温泉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,新宿创造胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
VONDS市原
[日足联排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | 29% |
新宿创造
[日足联排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 10 | 14 | 25 | 33 | -8 | 11 | 36% |
VONDS市原
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-08-29 | 三重十四 | VONDS市原 | 6天 |
| 日足联 | 2026-09-05 | VONDS市原 | 新宿创造 | 13天 |
| 日足联 | 2026-09-12 | FC本田 | VONDS市原 | 20天 |
| 日足联 | 2026-09-19 | VONDS市原 | 丸安冈崎 | 27天 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 天籁枚方 | VONDS市原 | 34天 |
| 日足联 | 2026-10-03 | VONDS市原 | 岩手盛冈仙鹤 | 41天 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 沼津青蓝 | VONDS市原 | 48天 |
| 日足联 | 2026-10-17 | VONDS市原 | 冲绳SV | 55天 |
| 日足联 | 2026-10-24 | 横河武藏野FC | VONDS市原 | 62天 |
| 日足联 | 2026-10-31 | 本田制锁 | VONDS市原 | 69天 |
新宿创造
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 横滨FC | 新宿创造 | 3天 |
| 日足联 | 2026-08-30 | 新宿创造 | 横河武藏野FC | 7天 |
| 日足联 | 2026-09-05 | VONDS市原 | 新宿创造 | 13天 |
| 日足联 | 2026-09-12 | 新宿创造 | 丸安冈崎 | 20天 |
| 日足联 | 2026-09-19 | 沼津青蓝 | 新宿创造 | 27天 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 新宿创造 | 冲绳SV | 34天 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 横滨体育 | 新宿创造 | 41天 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 新宿创造 | 润梅尔青森 | 48天 |
| 日足联 | 2026-10-17 | 大分红温泉 | 新宿创造 | 55天 |
| 日足联 | 2026-10-24 | 新宿创造 | 本田制锁 | 62天 |