乌兹别克斯坦U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-27 | 乌兹别克斯坦U23 | 1 : 2 | 俄罗斯U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-17 | 中国U23 | 0 : 0 | 乌兹别克斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-13 | 韩国U23 | 0 : 2 | 乌兹别克斯坦U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-10 | 乌兹别克斯坦U23 | 0 : 0 | 伊朗U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-12-31 | 乌兹别克斯坦U23 | 1 : 2 | 卡塔尔U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-07-28 | 日本U23 | 2 : 0 | 乌兹别克斯坦U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-07-22 | 沙特阿拉伯U23 | 1 : 3 | 乌兹别克斯坦U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-09 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 1 : 3 | 乌兹别克斯坦U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥运男足 | 2024-07-30 | 乌兹别克斯坦U23 | 1 : 1 | 多米尼加共和国U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥运男足 | 2024-07-27 | 埃及U23 | 1 : 0 | 乌兹别克斯坦U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌兹别克斯坦U23胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
菲律宾U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南亚U23 | 2025-07-28 | 泰国U23 | 3 : 1 | 菲律宾U23 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 东南亚U23 | 2025-07-25 | 菲律宾U23 | 1 : 2 | 越南U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 东南亚U23 | 2025-07-21 | 文莱U23 | 0 : 2 | 菲律宾U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东南亚U23 | 2025-07-18 | 印尼U23 | 1 : 0 | 菲律宾U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 东南亚U23 | 2025-07-15 | 菲律宾U23 | 2 : 0 | 马来西亚U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2023-09-12 | 菲律宾U23 | 1 : 0 | 孟加拉国U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2023-09-09 | 马来西亚U23 | 4 : 0 | 菲律宾U23 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2023-09-06 | 菲律宾U23 | 0 : 5 | 泰国U23 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 东南亚U23 | 2023-08-22 | 菲律宾U23 | 0 : 1 | 越南U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 东南亚U23 | 2023-08-18 | 老挝U23 | 2 : 2 | 菲律宾U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲律宾U23胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
乌兹别克斯坦U23
[亚运男足排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100% |
菲律宾U23
[亚运男足排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
乌兹别克斯坦U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运男足 | 2026-09-15 | 乌兹别克斯坦U23 | 菲律宾U23 | 31天 |
| 亚运男足 | 2026-09-18 | 乌兹别克斯坦U23 | 科威特U23 | 34天 |
| 亚运男足 | 2026-09-22 | 越南U23 | 乌兹别克斯坦U23 | 38天 |
菲律宾U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运男足 | 2026-09-15 | 乌兹别克斯坦U23 | 菲律宾U23 | 31天 |
| 亚运男足 | 2026-09-18 | 菲律宾U23 | 越南U23 | 34天 |
| 亚运男足 | 2026-09-22 | 菲律宾U23 | 科威特U23 | 38天 |