| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-12-07 | 贝尔格莱德游击 | 4 : 2 | 拉德尼基1923 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-08-04 | 拉德尼基1923 | 1 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-04-28 | 拉德尼基1923 | 1 : 3 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-04-06 | 贝尔格莱德游击 | 2 : 0 | 拉德尼基1923 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 塞尔超 | 2024-11-10 | 拉德尼基1923 | 2 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 塞尔超 | 2024-05-26 | 拉德尼基1923 | 2 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 塞尔超 | 2023-12-17 | 拉德尼基1923 | 3 : 3 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 塞尔超 | 2023-10-25 | 贝尔格莱德游击 | 4 : 0 | 拉德尼基1923 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 塞尔超 | 2023-05-15 | 拉德尼基1923 | 1 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 9 场交锋,贝尔格莱德游击胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-05-23 | 苏杜利察 | 0 : 5 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-05-10 | OFK贝尔格莱德 | 1 : 1 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-27 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 3 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-22 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 伏伊伏丁那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-19 | 潘切沃泽勒 | 1 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-04-09 | 贝尔格莱德游击 | 3 : 2 | 诺维帕扎尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-04-06 | 古拉瑞奇 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-03-22 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 1 | 马拉多特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-03-14 | 托波拉 | 1 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-03-09 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 3 | 伏伊伏丁那 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德游击胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拉德尼基1923
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-05-11 | 拉德尼基1923 | 0 : 0 | IMT新贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-28 | 斯巴达克 | 0 : 4 | 拉德尼基1923 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-04-24 | 拉德尼基1923 | 0 : 0 | 马拉多特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-20 | 尼什拉德尼基 | 1 : 1 | 拉德尼基1923 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-10 | 拉德尼基1923 | 0 : 0 | 古拉瑞奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-05 | 马拉多特 | 1 : 1 | 拉德尼基1923 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-03-22 | 拉德尼基1923 | 0 : 0 | 托波拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-03-16 | 伏伊伏丁那 | 1 : 0 | 拉德尼基1923 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-03-10 | 拉德尼基1923 | 0 : 0 | OFK贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-03-02 | 贝尔格莱德红星 | 2 : 0 | 拉德尼基1923 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉德尼基1923胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
贝尔格莱德游击
[塞尔超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 7 | 57 | 28 | 29 | 4 | 57% |
拉德尼基1923
[塞尔超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 13 | 29 | 30 | -1 | 8 | 33% |
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-07-19 | 泽蒙 | 贝尔格莱德游击 | 25天 |
| 塞尔超 | 2026-07-26 | 马瑟瓦沙巴 | 贝尔格莱德游击 | 32天 |
| 塞尔超 | 2026-08-02 | 贝尔格莱德游击 | IMT新贝尔格莱德 | 39天 |
| 塞尔超 | 2026-08-09 | 尼什拉德尼基 | 贝尔格莱德游击 | 46天 |
| 塞尔超 | 2026-08-16 | 贝尔格莱德游击 | 拉德尼基1923 | 53天 |
| 塞尔超 | 2026-08-23 | 马拉多特 | 贝尔格莱德游击 | 60天 |
| 塞尔超 | 2026-08-30 | 贝尔格莱德游击 | OFK贝尔格莱德 | 67天 |
| 塞尔超 | 2026-09-06 | 贝尔格莱德红星 | 贝尔格莱德游击 | 74天 |
| 塞尔超 | 2026-09-13 | 贝尔格莱德游击 | 伏伊伏丁那 | 81天 |
| 塞尔超 | 2026-10-11 | 贝尔格莱德游击 | 诺维帕扎尔 | 109天 |
拉德尼基1923
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-07-19 | 诺维帕扎尔 | 拉德尼基1923 | 25天 |
| 塞尔超 | 2026-07-26 | 拉德尼基1923 | 潘切沃泽勒 | 32天 |
| 塞尔超 | 2026-08-02 | 古拉瑞奇 | 拉德尼基1923 | 39天 |
| 塞尔超 | 2026-08-09 | 拉德尼基1923 | 泽蒙 | 46天 |
| 塞尔超 | 2026-08-16 | 贝尔格莱德游击 | 拉德尼基1923 | 53天 |
| 塞尔超 | 2026-08-23 | 拉德尼基1923 | IMT新贝尔格莱德 | 60天 |
| 塞尔超 | 2026-08-30 | 尼什拉德尼基 | 拉德尼基1923 | 67天 |
| 塞尔超 | 2026-09-06 | 马瑟瓦沙巴 | 拉德尼基1923 | 74天 |
| 塞尔超 | 2026-09-13 | 拉德尼基1923 | 马拉多特 | 81天 |
| 塞尔超 | 2026-09-20 | OFK贝尔格莱德 | 拉德尼基1923 | 88天 |