| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬丙 | 2026-04-23 | JPS | 2 : 0 | JJK2 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,JJK2胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
JJK2
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬丙 | 2026-04-23 | JPS | 2 : 0 | JJK2 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 芬丙 | 2025-09-20 | 韦斯屈莱黑鸟 | 4 : 3 | JJK2 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 芬丙 | 2025-07-27 | 维帕 | 3 : 2 | JJK2 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬丙 | 2025-06-27 | 修玛Urho | 2 : 1 | JJK2 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬丙 | 2025-06-19 | JJK2 | 7 : 1 | 彗星 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-12 | 基帕拉马 | 2 : 6 | JJK2 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-05 | JJK2 | 2 : 1 | 霍迪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬丙 | 2025-05-24 | JJK2 | 2 : 5 | 维帕 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 芬丙 | 2025-05-17 | 基乌帕 | 1 : 3 | JJK2 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬丙 | 2025-05-03 | 彗星 | 3 : 1 | JJK2 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,JJK2胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
JPS
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬丙 | 2026-04-23 | JPS | 2 : 0 | JJK2 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬乙 | 2025-09-06 | HAPK | 1 : 3 | JPS | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | JPS | 0 : 7 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-10 | 洪卡 | 4 : 0 | JPS | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-07 | JPS | 0 : 4 | 瓦亚科斯基 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-24 | 拉迪恩雷帕斯 | 5 : 1 | JPS | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-19 | 迈帕 | 8 : 0 | JPS | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-12 | JPS | 2 : 2 | HAPK | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-06 | 格力夫克 | 3 : 3 | JPS | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-03 | JPS | 1 : 3 | 普尤 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,JPS胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
JJK2
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
JPS
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|