| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-04-05 | 苏州东吴 | 0 : 1 | 长春亚泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,长春亚泰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
长春亚泰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-04-11 | 陕西联合 | 1 : 2 | 长春亚泰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中甲 | 2026-04-05 | 苏州东吴 | 0 : 1 | 长春亚泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中甲 | 2026-03-21 | 长春亚泰 | 0 : 1 | 石家庄功夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中甲 | 2026-03-15 | 长春亚泰 | 1 : 2 | 南京城市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2025-11-22 | 长春亚泰 | 0 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2025-11-01 | 北京国安 | 4 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2025-10-25 | 长春亚泰 | 2 : 2 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2025-10-19 | 长春亚泰 | 0 : 2 | 河南队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2025-09-27 | 青岛海牛 | 2 : 2 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2025-09-20 | 浙江队 | 3 : 3 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,长春亚泰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
苏州东吴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-04-11 | 苏州东吴 | 0 : 1 | 南通支云 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中甲 | 2026-04-05 | 苏州东吴 | 0 : 1 | 长春亚泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中甲 | 2026-03-15 | 大连鲲城 | 2 : 1 | 苏州东吴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中甲 | 2025-11-08 | 定南赣联 | 0 : 1 | 苏州东吴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中甲 | 2025-11-01 | 苏州东吴 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2025-10-25 | 苏州东吴 | 2 : 0 | 深圳青年人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中甲 | 2025-10-18 | 广州豹 | 1 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中甲 | 2025-10-12 | 延边龙鼎 | 1 : 1 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2025-10-05 | 苏州东吴 | 0 : 2 | 辽宁铁人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2025-09-27 | 南京城市 | 0 : 1 | 苏州东吴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏州东吴胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
长春亚泰
[中甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 | 50% |
苏州东吴
[中甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 14 | 28 | 41 | -13 | 14 | 20% |
长春亚泰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 足协杯 | 2026-05-15 | 待定 | 长春亚泰 | 32天 |
| 中甲 | 2026-08-23 | 长春亚泰 | 佛山南狮 | 132天 |
| 中甲 | 2026-08-30 | 广州豹 | 长春亚泰 | 139天 |
| 中甲 | 2026-09-05 | 长春亚泰 | 宁波队 | 145天 |
| 中甲 | 2026-09-12 | 长春亚泰 | 定南赣联 | 152天 |
| 中甲 | 2026-09-19 | 深圳青年人 | 长春亚泰 | 159天 |
| 中甲 | 2026-10-06 | 长春亚泰 | 延边龙鼎 | 176天 |
| 中甲 | 2026-10-10 | 大连鲲城 | 长春亚泰 | 180天 |
| 中甲 | 2026-10-17 | 广西恒宸 | 长春亚泰 | 187天 |
| 中甲 | 2026-10-24 | 长春亚泰 | 梅州客家 | 194天 |
苏州东吴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-04-18 | 苏州东吴 | 广西恒宸 | 5天 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 待定 | 苏州东吴 | 32天 |
| 中甲 | 2026-08-16 | 苏州东吴 | 南通支云 | 125天 |
| 中甲 | 2026-08-22 | 广西恒宸 | 苏州东吴 | 131天 |
| 中甲 | 2026-08-29 | 定南赣联 | 苏州东吴 | 138天 |
| 中甲 | 2026-09-06 | 苏州东吴 | 南京城市 | 146天 |
| 中甲 | 2026-09-12 | 苏州东吴 | 佛山南狮 | 152天 |
| 中甲 | 2026-09-19 | 陕西联合 | 苏州东吴 | 159天 |
| 中甲 | 2026-10-06 | 无锡吴钩 | 苏州东吴 | 176天 |
| 中甲 | 2026-10-10 | 苏州东吴 | 石家庄功夫 | 180天 |