克罗地亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-27 | 克罗地亚 | 2 : 1 | 哥伦比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-18 | 克罗地亚 | 3 : 2 | 黑山 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-15 | 法罗群岛 | 1 : 3 | 克罗地亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-13 | 直布罗陀 | 0 : 3 | 克罗地亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 克罗地亚 | 0 : 0 | 捷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-09 | 黑山 | 0 : 4 | 克罗地亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-06 | 克罗地亚 | 1 : 0 | 法罗群岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-10 | 捷克 | 1 : 5 | 克罗地亚 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-07 | 克罗地亚 | 7 : 0 | 直布罗陀 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 欧国联 | 2025-03-24 | 克罗地亚 | 0 : 2 | 法国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克罗地亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
加纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-05-23 | 加纳 | 0 : 2 | 墨西哥 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 加纳 | 1 : 5 | 奥地利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-12-16 | 加纳 | 0 : 1 | 南非 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 麒麟挑战杯 | 2025-11-14 | 加纳 | 0 : 2 | 日本 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世非预 | 2025-10-13 | 科摩罗 | 0 : 1 | 加纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世非预 | 2025-10-09 | 加纳 | 5 : 0 | 中非 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 世非预 | 2025-09-09 | 马里 | 0 : 1 | 加纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世非预 | 2025-09-04 | 加纳 | 1 : 1 | 乍得 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-05-31 | 特立尼达和多巴哥 | 0 : 4 | 加纳 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-05-29 | 尼日利亚 | 2 : 1 | 加纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,加纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
克罗地亚
[世界杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 33% |
加纳
[世界杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 33% |
克罗地亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-18 | 英格兰 | 克罗地亚 | 20天 |
| 世界杯 | 2026-06-24 | 巴拿马 | 克罗地亚 | 26天 |
| 世界杯 | 2026-06-28 | 克罗地亚 | 加纳 | 30天 |
| 欧国联 | 2026-09-30 | 西班牙 | 克罗地亚 | 123天 |
| 欧国联 | 2026-10-07 | 克罗地亚 | 西班牙 | 130天 |
加纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-06-03 | 威尔士 | 加纳 | 4天 |
| 世界杯 | 2026-06-18 | 加纳 | 巴拿马 | 20天 |
| 世界杯 | 2026-06-24 | 英格兰 | 加纳 | 26天 |
| 世界杯 | 2026-06-28 | 克罗地亚 | 加纳 | 30天 |