佛得角
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA系列赛 | 2026-03-30 | 芬兰 | 1 : 1 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| FIFA系列赛 | 2026-03-27 | 佛得角 | 2 : 4 | 智利 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-14 | 佛得角 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-10-14 | 斯威士兰 | 0 : 3 | 佛得角 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世非预 | 2025-10-08 | 佛得角 | 3 : 3 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 世非预 | 2025-09-10 | 喀麦隆 | 0 : 1 | 佛得角 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世非预 | 2025-09-05 | 佛得角 | 2 : 0 | 毛里求斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-09 | 佛得角 | 1 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-03 | 佛得角 | 3 : 0 | 马来西亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-05-29 | 佛得角 | 1 : 1 | 马来西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛得角胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
沙特阿拉伯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-04-01 | 沙特阿拉伯 | 1 : 2 | 塞尔维亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 埃及 | 4 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-16 | 约旦 | 1 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-12 | 沙特阿拉伯 | 1 : 1 | 巴勒斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-09 | 沙特阿拉伯 | 0 : 1 | 摩洛哥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-06 | 沙特阿拉伯 | 3 : 1 | 科摩罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-03 | 阿曼 | 1 : 2 | 沙特阿拉伯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-19 | 阿尔及利亚 | 2 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 科特迪瓦 | 0 : 1 | 沙特阿拉伯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世亚预 | 2025-10-15 | 伊拉克 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
佛得角
[世界杯排名第38]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0% |
沙特阿拉伯
[世界杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 33% |
佛得角
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-05-31 | 佛得角 | 塞尔维亚 | 2天 |
| 世界杯 | 2026-06-16 | 西班牙 | 佛得角 | 17天 |
| 世界杯 | 2026-06-22 | 乌拉圭 | 佛得角 | 24天 |
| 世界杯 | 2026-06-27 | 佛得角 | 沙特阿拉伯 | 29天 |
沙特阿拉伯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-16 | 沙特阿拉伯 | 乌拉圭 | 18天 |
| 世界杯 | 2026-06-22 | 西班牙 | 沙特阿拉伯 | 23天 |
| 世界杯 | 2026-06-27 | 佛得角 | 沙特阿拉伯 | 29天 |
| 亚洲杯 | 2027-01-07 | 沙特阿拉伯 | 巴勒斯坦 | 223天 |
| 亚洲杯 | 2027-01-12 | 阿曼 | 沙特阿拉伯 | 228天 |
| 亚洲杯 | 2027-01-17 | 沙特阿拉伯 | 科威特 | 233天 |