波黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-04-01 | 意大利 | 1 : 1 | 波黑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2026-03-27 | 波黑 | 1 : 1 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 波黑 | 1 : 1 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 罗马尼亚 | 1 : 3 | 波黑 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-13 | 波黑 | 4 : 1 | 马耳他 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 波黑 | 2 : 2 | 塞浦路斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-10 | 奥地利 | 2 : 1 | 波黑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-07 | 波黑 | 6 : 0 | 圣马力诺 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-11 | 波黑 | 1 : 2 | 斯洛文尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-07 | 圣马力诺 | 0 : 1 | 波黑 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,波黑胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡塔尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-05-29 | 卡塔尔 | 0 : 1 | 爱尔兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-08 | 突尼斯 | 3 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-01 | 巴勒斯坦 | 1 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-18 | 津巴布韦 | 2 : 1 | 卡塔尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 世亚预 | 2025-10-15 | 阿联酋 | 1 : 2 | 卡塔尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世亚预 | 2025-10-08 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 阿曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-07 | 俄罗斯 | 4 : 1 | 卡塔尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-24 | 黎巴嫩 | 1 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-07-26 | 卡塔尔 | 0 : 3 | 乌迪内斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-07-23 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 2 | 卡塔尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
波黑
[世界杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
卡塔尔
[世界杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 4 | 0% |
波黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-13 | 加拿大 | 波黑 | 14天 |
| 世界杯 | 2026-06-19 | 瑞士 | 波黑 | 20天 |
| 世界杯 | 2026-06-25 | 波黑 | 卡塔尔 | 26天 |
| 欧国联 | 2026-09-29 | 罗马尼亚 | 波黑 | 122天 |
| 欧国联 | 2026-10-03 | 波黑 | 瑞典 | 126天 |
卡塔尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-14 | 卡塔尔 | 瑞士 | 15天 |
| 世界杯 | 2026-06-19 | 加拿大 | 卡塔尔 | 21天 |
| 世界杯 | 2026-06-25 | 波黑 | 卡塔尔 | 26天 |