英格兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-17 | 英格兰 | 2 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-14 | 塞尔维亚 | 0 : 2 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-15 | 英格兰 | 5 : 0 | 拉脱维亚 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-10 | 威尔士 | 0 : 3 | 英格兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-10 | 英格兰 | 5 : 0 | 塞尔维亚 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-07 | 安道尔 | 0 : 2 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-11 | 塞内加尔 | 3 : 1 | 英格兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-08 | 英格兰 | 1 : 0 | 安道尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-03-25 | 拉脱维亚 | 0 : 3 | 英格兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-03-22 | 阿尔巴尼亚 | 0 : 2 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,英格兰胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
加纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-05-23 | 加纳 | 0 : 2 | 墨西哥 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 加纳 | 1 : 5 | 奥地利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-12-16 | 加纳 | 0 : 1 | 南非 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 麒麟挑战杯 | 2025-11-14 | 加纳 | 0 : 2 | 日本 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世非预 | 2025-10-13 | 科摩罗 | 0 : 1 | 加纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世非预 | 2025-10-09 | 加纳 | 5 : 0 | 中非 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 世非预 | 2025-09-09 | 马里 | 0 : 1 | 加纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世非预 | 2025-09-04 | 加纳 | 1 : 1 | 乍得 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-05-31 | 特立尼达和多巴哥 | 0 : 4 | 加纳 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-05-29 | 尼日利亚 | 2 : 1 | 加纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,加纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
英格兰
[世界杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 67% |
加纳
[世界杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 33% |
英格兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-18 | 英格兰 | 克罗地亚 | 20天 |
| 世界杯 | 2026-06-24 | 英格兰 | 加纳 | 26天 |
| 世界杯 | 2026-06-28 | 巴拿马 | 英格兰 | 30天 |
| 欧国联 | 2026-10-07 | 英格兰 | 捷克 | 130天 |
加纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-06-03 | 威尔士 | 加纳 | 4天 |
| 世界杯 | 2026-06-18 | 加纳 | 巴拿马 | 20天 |
| 世界杯 | 2026-06-24 | 英格兰 | 加纳 | 26天 |
| 世界杯 | 2026-06-28 | 克罗地亚 | 加纳 | 30天 |