| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-02-15 | 北标联队 | 2 : 4 | 北曼谷学院 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 泰乙杯 | 2024-12-22 | 北曼谷学院 | 0 : 0 | 北标联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰乙 | 2024-10-19 | 北曼谷学院 | 2 : 1 | 北标联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 3 场交锋,北曼谷学院胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
 北曼谷学院
                            北曼谷学院
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-10-26 | 北曼谷学院 | 1 : 3 | 湛杵日联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-19 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 北曼谷学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-12 | 北曼谷学院 | 4 : 1 | 辛布里勇士队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-10-04 | 华富里市 | 0 : 0 | 北曼谷学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰大学联 | 2025-09-15 | 曼谷皇家理工大学 | 0 : 1 | 北曼谷学院 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-06-21 | 北曼谷学院 | 1 : 2 | 北大年府 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-06-14 | 北大年府 | 0 : 0 | 北曼谷学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-06-08 | 宋卡 | 0 : 2 | 北曼谷学院 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-06-01 | 北曼谷学院 | 0 : 3 | 宋卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-05-24 | 北曼谷学院 | 3 : 0 | 华富里市 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,北曼谷学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 北标联队
                            北标联队
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-10-25 | 红统府 | 2 : 0 | 北标联队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙杯 | 2025-10-22 | 巴吞他尼大学 | 1 : 0 | 北标联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-18 | 北标联队 | 0 : 1 | 泰国皇家空军FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-11 | 巴吞他尼大学 | 2 : 1 | 北标联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-30 | 国际曼谷 | 1 : 1 | 北标联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-22 | 北标联队 | 2 : 3 | 泰国皇家空军FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-16 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 北标联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-09 | 北标联队 | 1 : 0 | 湛杵日联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-02-23 | 红统府 | 2 : 1 | 北标联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-02-15 | 北标联队 | 2 : 4 | 北曼谷学院 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,北标联队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 北曼谷学院 
                            [泰乙排名第2]
                            北曼谷学院 
                            [泰乙排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 3 | 44 | 17 | 27 | 2 | 65% | 
 北标联队 
                            [泰乙排名第4]
                            北标联队 
                            [泰乙排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 6 | 39 | 22 | 17 | 4 | 55% | 
 北曼谷学院
                            北曼谷学院
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-02 | 北曼谷学院 | 北标联队 | 2天 | 
 北标联队
                            北标联队
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-02 | 北曼谷学院 | 北标联队 | 2天 |