| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-10-19 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 北曼谷学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-23 | 北曼谷学院 | 0 : 0 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰乙 | 2024-11-23 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 北曼谷学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2024-01-13 | 弗拉姆曼谷FC | 2 : 1 | 北曼谷学院 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2023-10-22 | 北曼谷学院 | 0 : 0 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,北曼谷学院胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 北曼谷学院
                            北曼谷学院
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-10-26 | 北曼谷学院 | 1 : 3 | 湛杵日联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-19 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 北曼谷学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-12 | 北曼谷学院 | 4 : 1 | 辛布里勇士队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-10-04 | 华富里市 | 0 : 0 | 北曼谷学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰大学联 | 2025-09-15 | 曼谷皇家理工大学 | 0 : 1 | 北曼谷学院 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-06-21 | 北曼谷学院 | 1 : 2 | 北大年府 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-06-14 | 北大年府 | 0 : 0 | 北曼谷学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-06-08 | 宋卡 | 0 : 2 | 北曼谷学院 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-06-01 | 北曼谷学院 | 0 : 3 | 宋卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-05-24 | 北曼谷学院 | 3 : 0 | 华富里市 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,北曼谷学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 弗拉姆曼谷FC
                            弗拉姆曼谷FC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2025-10-30 | 孔敬FC | 0 : 0 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-19 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 北曼谷学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-12 | 湛杵日联 | 1 : 2 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-09-20 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 红统府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-30 | 弗拉姆曼谷FC | 0 : 0 | 红统府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-23 | 北曼谷学院 | 0 : 0 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-16 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 北标联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-08 | 泰国皇家空军FC | 2 : 1 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-01 | 湛杵日联 | 2 : 1 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-02-23 | 弗拉姆曼谷FC | 0 : 2 | 巴吞他尼大学 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,弗拉姆曼谷FC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 北曼谷学院 
                            [泰乙排名第2]
                            北曼谷学院 
                            [泰乙排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 3 | 44 | 17 | 27 | 2 | 65% | 
 弗拉姆曼谷FC 
                            [泰乙排名第6]
                            弗拉姆曼谷FC 
                            [泰乙排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 4 | 52 | 23 | 29 | 6 | 50% | 
 北曼谷学院
                            北曼谷学院
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-02 | 北曼谷学院 | 北标联队 | 2天 | 
 弗拉姆曼谷FC
                            弗拉姆曼谷FC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-02 | 华富里市 | 弗拉姆曼谷FC | 2天 |