佩迪卡斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土甲 | 2025-10-25 | 塞里克 | 0 : 4 | 佩迪卡斯堡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 土甲 | 2025-10-18 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 1 | 贝拉迪亚士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土甲 | 2025-10-04 | 代米尔体育 | 0 : 3 | 佩迪卡斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土甲 | 2025-09-21 | 佩迪卡斯堡 | 2 : 0 | 萨热耶尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土杯 | 2025-09-18 | 佩迪卡斯堡 | 3 : 3 | 杜茲塞 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 土甲 | 2025-09-15 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 2 | 阿美德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 土甲 | 2025-09-01 | 锡瓦斯 | 1 : 2 | 佩迪卡斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土甲 | 2025-08-25 | 佩迪卡斯堡 | 3 : 3 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 土甲 | 2025-08-17 | 班迪马士邦 | 0 : 2 | 佩迪卡斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土甲 | 2025-05-10 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 2 | 班迪马士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩迪卡斯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-10-19 | 科鲁 | 6 : 0 | 因克勒珀士邦 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-05 | 伊梅斯古特 | 0 : 0 | 科鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-13 | 科鲁 | 1 : 0 | 西利夫里士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-30 | 科鲁 | 0 : 0 | 库科切梅切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-26 | 科鲁 | 7 : 3 | 奥曼尼纽 | 胜 | 4 | 赢 | 10 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-20 | 叶内奥都斯 | 0 : 0 | 科鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-13 | 科鲁 | 0 : 0 | 卡拉布克德曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-06 | 科鲁 | 1 : 0 | 凯斯特尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-02 | 科鲁 | 1 : 1 | 埃菲尔09 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-03-26 | 坎卡亚 | 3 : 7 | 科鲁 | 胜 | -4 | 赢 | 10 | 大 |
两队近 10 场交锋,科鲁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
佩迪卡斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土杯 | 2025-10-29 | 佩迪卡斯堡 | 科鲁 | 1天 |
| 土甲 | 2025-11-02 | 伊斯坦堡士邦 | 佩迪卡斯堡 | 5天 |
| 土甲 | 2025-11-10 | 佩迪卡斯堡 | 尤姆尼耶士邦 | 12天 |
| 土甲 | 2025-11-24 | 哈塔斯堡 | 佩迪卡斯堡 | 26天 |
| 土甲 | 2025-12-01 | 佩迪卡斯堡 | 文尼沙FK | 33天 |
| 土甲 | 2025-12-08 | 科鲁姆 | 佩迪卡斯堡 | 40天 |
| 土甲 | 2025-12-15 | 佩迪卡斯堡 | 厄德尔 | 47天 |
| 土甲 | 2025-12-22 | 波卢斯堡 | 佩迪卡斯堡 | 54天 |
| 土甲 | 2025-12-29 | 佩迪卡斯堡 | 厄洛克士邦 | 61天 |
| 土甲 | 2026-01-12 | 佩迪卡斯堡 | 波德鲁姆士邦 | 75天 |
科鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土杯 | 2025-10-29 | 佩迪卡斯堡 | 科鲁 | 1天 |
| 土丙 | 2025-11-02 | 加拉塔 | 科鲁 | 5天 |