| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙杯 | 2025-10-22 | 博乐大学 | 1 : 0 | 未来联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-11 | 博乐大学 | 1 : 1 | 未来联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,未来联合胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
未来联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙杯 | 2025-10-22 | 博乐大学 | 1 : 0 | 未来联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-19 | 未来联合 | 3 : 3 | 华富里市 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-11 | 博乐大学 | 1 : 1 | 未来联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-04 | 未来联合 | 1 : 2 | 湛杵日联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰业余 | 2025-04-20 | 坤素克沙拉武里FC | 4 : 0 | 未来联合 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 泰业余 | 2024-03-24 | 未来联合 | 7 : 0 | BSL联 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-02-01 | 未来联合 | 0 : 3 | 易三仓联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰足总 | 2023-10-04 | 未来联合 | 0 : 1 | 阿约塔亚勇士FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 8 场交锋,未来联合胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
博乐大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙杯 | 2025-10-22 | 博乐大学 | 1 : 0 | 未来联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰乙 | 2025-10-11 | 博乐大学 | 1 : 1 | 未来联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-09-20 | 华富里市 | 1 : 2 | 博乐大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰乙 | 2025-09-14 | 博乐大学 | 1 : 2 | 湛杵日联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-30 | 博乐大学 | 0 : 1 | 北曼谷学院 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-22 | 博乐大学 | 1 : 0 | 湛杵日联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰乙 | 2025-03-09 | 华富里市 | 2 : 1 | 博乐大学 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-02 | 博乐大学 | 0 : 1 | 多姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰乙 | 2025-02-23 | 泰国皇家空军FC | 1 : 1 | 博乐大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-02-16 | 博乐大学 | 3 : 1 | 国际曼谷 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,博乐大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
未来联合
[泰乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 10 | 0% |
博乐大学
[泰乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 6 | 64 | 19 | 45 | 5 | 62% |
未来联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
博乐大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-02 | 红统府 | 博乐大学 | 2天 |