| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-10-04 | 未来联合 | 1 : 2 | 湛杵日联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 1 场交锋,湛杵日联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 湛杵日联
                            湛杵日联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-10-26 | 北曼谷学院 | 1 : 3 | 湛杵日联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-10-18 | 湛杵日联 | 2 : 2 | 红统府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-12 | 湛杵日联 | 1 : 2 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-04 | 未来联合 | 1 : 2 | 湛杵日联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-09-14 | 博乐大学 | 1 : 2 | 湛杵日联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-03-30 | 巴吞他尼大学 | 0 : 3 | 湛杵日联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-03-22 | 博乐大学 | 1 : 0 | 湛杵日联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-15 | 湛杵日联 | 1 : 1 | 红统府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-09 | 北标联队 | 1 : 0 | 湛杵日联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-01 | 湛杵日联 | 2 : 1 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,湛杵日联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 未来联合
                            未来联合
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙杯 | 2025-10-22 | 博乐大学 | 1 : 0 | 未来联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-19 | 未来联合 | 3 : 3 | 华富里市 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-11 | 博乐大学 | 1 : 1 | 未来联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-04 | 未来联合 | 1 : 2 | 湛杵日联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰业余 | 2025-04-20 | 坤素克沙拉武里FC | 4 : 0 | 未来联合 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰业余 | 2024-03-24 | 未来联合 | 7 : 0 | BSL联 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 球会友谊 | 2024-02-01 | 未来联合 | 0 : 3 | 易三仓联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰足总 | 2023-10-04 | 未来联合 | 0 : 1 | 阿约塔亚勇士FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 8 场交锋,未来联合胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
 湛杵日联 
                            [泰乙排名第8]
                            湛杵日联 
                            [泰乙排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 6 | 12 | 28 | 41 | -13 | 8 | 23% | 
 未来联合 
                            [泰乙排名第10]
                            未来联合 
                            [泰乙排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 10 | 0% | 
 湛杵日联
                            湛杵日联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 未来联合
                            未来联合
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|