| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-03-01 | 圣洛克 | 3 : 2 | 休达B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2024-10-19 | 休达B队 | 0 : 0 | 圣洛克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,休达B队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休达B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-06 | 休达B队 | 0 : 3 | 科尔多瓦B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-22 | 奇克拉纳 | 1 : 3 | 休达B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 休达B队 | 2 : 2 | 加的斯B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 卢辛纳 | 1 : 1 | 休达B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 塞维利亚C队 | 0 : 1 | 休达B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-22 | 休达B队 | 2 : 2 | 林恩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 休达B队 | 0 : 1 | 卡尔泰阿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | 坡左布朗科 | 1 : 4 | 休达B队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-30 | 休达B队 | 4 : 1 | 赫雷纳 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-26 | 塞维利亚C队 | 1 : 0 | 休达B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,休达B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
圣洛克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-24 | 乌特雷拉 | 1 : 2 | 圣洛克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 圣洛克 | 1 : 3 | 赫尔曼斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 波卢洛斯CF | 2 : 0 | 圣洛克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 圣洛克 | 3 : 2 | 塞维利亚C队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-29 | 坡左布朗科 | 0 : 0 | 圣洛克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 圣洛克 | 1 : 1 | 托马雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 圣洛克 | 0 : 2 | 科利亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | 科尔多瓦B队 | 1 : 1 | 圣洛克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-02 | 圣洛克 | 0 : 1 | 马德里埃斯珀 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-27 | 卡尔泰阿 | 0 : 2 | 圣洛克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣洛克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
休达B队
[西协丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 6 | 3 | 18 | 17 | 1 | 8 | 46% |
圣洛克
[西协丙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 10 | 36% |
休达B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-12 | 休达B队 | 圣洛克 | 27天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 休达B队 | 坡左布朗科 | 34天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 马德里竞技联 | 休达B队 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 休达B队 | 林恩斯 | 48天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 塞维利亚C队 | 休达B队 | 55天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 休达B队 | 波卢洛斯CF | 62天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 赫尔曼斯 | 休达B队 | 83天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 休达B队 | 乌特雷拉 | 90天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 中央竞技队 | 休达B队 | 97天 |
圣洛克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-12 | 休达B队 | 圣洛克 | 27天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 科利亚 | 圣洛克 | 34天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 圣洛克 | 卡斯迪乐加 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 圣洛克 | 托马雷斯 | 48天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 坡左布朗科 | 圣洛克 | 55天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 圣洛克 | 马德里竞技联 | 62天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 波卢洛斯CF | 圣洛克 | 83天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 圣洛克 | 卢辛纳 | 90天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 加的斯B队 | 圣洛克 | 97天 |