| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2025-10-26 | 古苏尔艾苏福 | 0 : 1 | JDB运动会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,JDB运动会胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
JDB运动会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2025-12-14 | 卡拉亚体育 | 2 : 1 | JDB运动会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-12-07 | JDB运动会 | 2 : 2 | 穆克宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-30 | EGS加夫萨 | 0 : 4 | JDB运动会 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-11-23 | JDB运动会 | 1 : 1 | 布捨哈曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-02 | 科巴 | 0 : 0 | JDB运动会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-10-26 | 古苏尔艾苏福 | 0 : 1 | JDB运动会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-10-12 | 加贝申 | 0 : 0 | JDB运动会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-09-28 | 普罗格雷斯沙基特 | 2 : 2 | JDB运动会 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-05-24 | JDB运动会 | 0 : 1 | CS哈曼利弗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-05-17 | 曼撒肯 | 2 : 0 | JDB运动会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,JDB运动会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
古苏尔艾苏福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2025-12-14 | 卡塞林 | 0 : 0 | 古苏尔艾苏福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-12-07 | 古苏尔艾苏福 | 4 : 3 | 卡拉亚体育 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-11-30 | 穆克宁竞技 | 2 : 4 | 古苏尔艾苏福 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-11-23 | 古苏尔艾苏福 | 0 : 1 | EGS加夫萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-10-26 | 古苏尔艾苏福 | 0 : 1 | JDB运动会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-10-19 | 科巴 | 0 : 0 | 古苏尔艾苏福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-09-28 | AS艾尔玛 | 1 : 5 | 古苏尔艾苏福 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 7 场交锋,古苏尔艾苏福胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
JDB运动会
[突尼乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 7 | 8 | 24 | 25 | -1 | 5 | 32% |
古苏尔艾苏福
[突尼乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 6 | 3 | 24 | 11 | 13 | 3 | 50% |
JDB运动会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
古苏尔艾苏福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|