| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-09-20 | 华富里市 | 1 : 2 | 博乐大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰乙 | 2025-03-09 | 华富里市 | 2 : 1 | 博乐大学 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,博乐大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
博乐大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙杯 | 2025-10-22 | 博乐大学 | 1 : 0 | 未来联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰乙 | 2025-10-11 | 博乐大学 | 1 : 1 | 未来联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-09-20 | 华富里市 | 1 : 2 | 博乐大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰乙 | 2025-09-14 | 博乐大学 | 1 : 2 | 湛杵日联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-30 | 博乐大学 | 0 : 1 | 北曼谷学院 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-22 | 博乐大学 | 1 : 0 | 湛杵日联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰乙 | 2025-03-09 | 华富里市 | 2 : 1 | 博乐大学 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-02 | 博乐大学 | 0 : 1 | 多姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰乙 | 2025-02-23 | 泰国皇家空军FC | 1 : 1 | 博乐大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-02-16 | 博乐大学 | 3 : 1 | 国际曼谷 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,博乐大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
华富里市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-10-19 | 未来联合 | 3 : 3 | 华富里市 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-12 | 泰国皇家空军FC | 2 : 2 | 华富里市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-04 | 华富里市 | 0 : 0 | 北曼谷学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰乙 | 2025-09-20 | 华富里市 | 1 : 2 | 博乐大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2025-05-24 | 北曼谷学院 | 3 : 0 | 华富里市 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2025-05-18 | 华富里市 | 2 : 0 | 梅州联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰乙 | 2025-05-10 | 华富里市 | 2 : 1 | 克朗联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰乙 | 2025-05-04 | 梅州联 | 3 : 3 | 华富里市 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 泰乙 | 2025-04-26 | 克朗联 | 2 : 1 | 华富里市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2025-04-20 | 华富里市 | 1 : 3 | 北曼谷学院 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,华富里市胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
博乐大学
[泰乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 6 | 64 | 19 | 45 | 5 | 62% |
华富里市
[泰乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 6 | 35 | 19 | 16 | 5 | 50% |
博乐大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-02 | 红统府 | 博乐大学 | 2天 |
华富里市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-02 | 华富里市 | 弗拉姆曼谷FC | 2天 |