| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-09-21 | 阿鲁卡斯 | 1 : 3 | 拉斯帕尔马斯C队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 1 场交锋,拉斯帕尔马斯C队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 拉斯帕尔马斯C队
                            拉斯帕尔马斯C队
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-26 | 拉斯帕尔马斯C队 | 1 : 0 | 马利诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-18 | 门萨赫罗 | 1 : 1 | 拉斯帕尔马斯C队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-21 | 阿鲁卡斯 | 1 : 3 | 拉斯帕尔马斯C队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-13 | 拉斯帕尔马斯C队 | 0 : 1 | 维拉圣塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 4 场交锋,拉斯帕尔马斯C队胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 阿鲁卡斯
                            阿鲁卡斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-04 | 阿鲁卡斯 | 0 : 0 | 塔玛拉赛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-21 | 阿鲁卡斯 | 1 : 3 | 拉斯帕尔马斯C队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-05-10 | 布赞纳达 | 1 : 5 | 阿鲁卡斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-05-04 | 阿鲁卡斯 | 0 : 0 | 马利诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-04-26 | 门萨赫罗 | 0 : 0 | 阿鲁卡斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-04-17 | 阿鲁卡斯 | 0 : 1 | 兰沙路迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-04-12 | 维拉圣塔 | 3 : 0 | 阿鲁卡斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-04-05 | UD圣费尔南多 | 1 : 0 | 阿鲁卡斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-03-29 | 阿鲁卡斯 | 3 : 0 | 维埃拉联邦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-03-22 | 埃斯特雷拉 | 0 : 2 | 阿鲁卡斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,阿鲁卡斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 拉斯帕尔马斯C队 
                            [西协丙排名第10]
                            拉斯帕尔马斯C队 
                            [西协丙排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 10 | 38% | 
 阿鲁卡斯 
                            [西协丙排名第13]
                            阿鲁卡斯 
                            [西协丙排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 13 | 25% | 
 拉斯帕尔马斯C队
                            拉斯帕尔马斯C队
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 阿鲁卡斯
                            阿鲁卡斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|