马赛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-10-26 | 马赛 | 1 : 2 | 朗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 马赛 | 1 : 2 | 葡萄牙体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 法甲 | 2025-10-19 | 勒阿弗尔 | 2 : 6 | 马赛 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 法甲 | 2025-10-04 | 马赛 | 3 : 0 | 梅斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 阿贾克斯 | 0 : 4 | 马赛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 法甲 | 2025-09-27 | 马赛 | 2 : 1 | 斯特拉斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 法甲 | 2025-09-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 1 | 马赛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-09-17 | 马赛 | 1 : 2 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 法甲 | 2025-09-13 | 洛里昂 | 0 : 4 | 马赛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 法甲 | 2025-08-23 | 巴黎FC | 2 : 5 | 马赛 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,马赛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
纽卡斯尔联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-25 | 富勒姆 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 本菲卡 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-10-18 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-10-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-02 | 纽卡斯尔联 | 4 : 0 | 圣吉罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-09-28 | 阿森纳 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英联杯 | 2025-09-25 | 布拉德福德 | 1 : 4 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-09-21 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2025-09-19 | 巴萨 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-09-13 | 狼队 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
马赛
[欧冠排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 33% |
纽卡斯尔联
[欧冠排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | 17% |
马赛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 昂热 | 3天 |
| 法甲 | 2025-11-02 | 欧塞尔 | 马赛 | 6天 |
| 法甲 | 2025-11-09 | 马赛 | 布雷斯特 | 13天 |
| 法甲 | 2025-11-22 | 尼斯 | 马赛 | 26天 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 马赛 | 纽卡斯尔联 | 30天 |
| 法甲 | 2025-11-30 | 马赛 | 图卢兹 | 34天 |
| 法甲 | 2025-12-06 | 里尔 | 马赛 | 40天 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 圣吉罗斯 | 马赛 | 44天 |
| 法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 摩纳哥 | 49天 |
| 法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 南特 | 70天 |
纽卡斯尔联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-02 | 西汉姆联 | 纽卡斯尔联 | 7天 |
| 英超 | 2025-11-09 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 14天 |
| 英超 | 2025-11-23 | 纽卡斯尔联 | 曼城 | 27天 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 马赛 | 纽卡斯尔联 | 30天 |
| 英超 | 2025-11-30 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | 34天 |
| 英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 热刺 | 37天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 伯恩利 | 41天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 桑德兰 | 纽卡斯尔联 | 49天 |
| 英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 55天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 62天 |