| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2025-11-23 | 波鸿女足 | 0 : 6 | 斯图加特女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯图加特女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
斯图加特女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2025-12-07 | 斯图加特女足 | 9 : 1 | 沃尔夫斯堡B队女足 | 胜 | 8 | 赢 | 10 | 大 |
| 德女乙 | 2025-11-23 | 波鸿女足 | 0 : 6 | 斯图加特女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 德女乙 | 2025-11-09 | 斯图加特女足 | 0 : 1 | 梅彭女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德女乙 | 2025-11-02 | 瓦尔贝恩女足 | 2 : 7 | 斯图加特女足 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
| 德女杯 | 2025-08-17 | 美因茨女足 | 2 : 0 | 斯图加特女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德女杯 | 2024-08-18 | 美因茨女足 | 2 : 1 | 斯图加特女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯图加特女足胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波鸿女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2025-12-07 | 波鸿女足 | 2 : 0 | 门兴格拉德巴赫女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德女乙 | 2025-11-23 | 波鸿女足 | 0 : 6 | 斯图加特女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 德女乙 | 2025-11-09 | 美因茨女足 | 3 : 2 | 波鸿女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德女乙 | 2025-11-02 | 波鸿女足 | 0 : 2 | 因戈尔施塔特女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德女杯 | 2025-08-17 | 波鸿女足 | 1 : 2 | 维多利亚柏林女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-03 | 波鸿女足 | 1 : 7 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 德女乙 | 2025-05-18 | 波鸿女足 | 2 : 1 | 安德尔纳女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德女乙 | 2025-05-11 | 柏林联女足 | 5 : 2 | 波鸿女足 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 德女乙 | 2025-05-04 | 波鸿女足 | 0 : 1 | 梅彭女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德女乙 | 2025-04-27 | 温伯堡女足 | 2 : 2 | 波鸿女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波鸿女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
斯图加特女足
[德女乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 8 | 1 | 45 | 15 | 30 | 2 | 67% |
波鸿女足
[德女乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 10 | 40 | 40 | 0 | 7 | 42% |
斯图加特女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2026-03-22 | 斯图加特女足 | 美因茨女足 | 99天 |
波鸿女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2025-12-14 | 波鸿女足 | 梅彭女足 | 1天 |
| 德女乙 | 2026-03-22 | 波鸿女足 | 法兰克福B队女足 | 99天 |