| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏挑杯 | 2025-09-24 | 登地U21 | 0 : 6 | 因弗内斯 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 1 场交锋,因弗内斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            因弗内斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-11-01 | 蒙特罗斯 | 0 : 1 | 因弗内斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-10-25 | 因弗内斯 | 1 : 0 | 彼得黑德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-10-18 | 凯尔蒂赫斯 | 2 : 2 | 因弗内斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 因弗内斯 | 4 : 1 | 福弗尔竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-10-04 | 因弗内斯 | 1 : 3 | 汉密尔顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-09-27 | 东法夫郡 | 1 : 4 | 因弗内斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 苏挑杯 | 2025-09-24 | 登地U21 | 0 : 6 | 因弗内斯 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-09-20 | 因弗内斯 | 2 : 0 | 南部女王 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-09-14 | 因弗内斯 | 1 : 0 | 科夫流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-08-30 | 艾洛亚 | 0 : 1 | 因弗内斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,因弗内斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            登地U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 登地U21 | 0 : 2 | 艾比安斯特灵 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-09-24 | 登地U21 | 0 : 6 | 因弗内斯 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-08-27 | 登地U21 | 0 : 1 | 科夫流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-08-13 | 登地U21 | 2 : 5 | 蒙特罗斯 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2024-08-14 | 登地U21 | 0 : 0 | 邓迪联后备队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2023-08-16 | 东法夫郡 | 0 : 0 | 登地U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2023-08-03 | 巴基 | 0 : 4 | 登地U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 7 场交锋,登地U21胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                            因弗内斯 
                            [苏挑杯排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 5 | 0 | 20 | 4 | 16 | 1 | 100% | 
                            登地U21 
                            [苏挑杯排名第30]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 30 | 0% | 
                            因弗内斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-11-08 | 因弗内斯 | 科夫流浪者 | 5天 | 
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 因弗内斯 | 邓迪联后备队 | 8天 | 
| 苏甲 | 2025-11-15 | 艾洛亚 | 因弗内斯 | 12天 | 
| 苏甲 | 2025-11-22 | 因弗内斯 | 南部女王 | 19天 | 
| 苏甲 | 2025-12-06 | 东法夫郡 | 因弗内斯 | 33天 | 
| 苏甲 | 2025-12-13 | 因弗内斯 | 汉密尔顿 | 40天 | 
| 苏甲 | 2025-12-20 | 斯坦豪斯摩尔 | 因弗内斯 | 47天 | 
| 苏甲 | 2025-12-27 | 蒙特罗斯 | 因弗内斯 | 54天 | 
| 苏甲 | 2026-01-03 | 因弗内斯 | 彼得黑德 | 61天 | 
| 苏甲 | 2026-01-10 | 科夫流浪者 | 因弗内斯 | 68天 | 
                            登地U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 埃尔金城 | 登地U21 | 8天 |