| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-02-15 | 巴斯库尔 | 0 : 2 | 兰根萨尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士甲 | 2024-08-03 | 兰根萨尔 | 2 : 2 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-03-03 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 兰根萨尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士甲 | 2023-08-20 | 兰根萨尔 | 2 : 3 | 巴斯库尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,兰根萨尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
兰根萨尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-02-23 | 德勒蒙特 | 2 : 5 | 兰根萨尔 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-08-28 | 库尔泰泰勒 | 0 : 3 | 兰根萨尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-18 | 布雷特雷 | 1 : 1 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 兰根萨尔 | 0 : 3 | 草蜢U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 迪特科尼 | 0 : 1 | 兰根萨尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-10 | 史克奇 | 3 : 1 | 兰根萨尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-04 | 兰根萨尔 | 1 : 2 | 比耶纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-26 | 普里什蒂娜FC | 1 : 0 | 兰根萨尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-18 | 兰根萨尔 | 1 : 1 | 明辛根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-12 | 库尔泰泰勒 | 3 : 1 | 兰根萨尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,兰根萨尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
巴斯库尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-02-22 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 草蜢U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-11-15 | 祖格 | 1 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-04 | FC黑星 | 1 : 3 | 巴斯库尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-05 | 德勒蒙特 | 1 : 3 | 巴斯库尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 史克奇 | 3 : 3 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 巴斯库尔 | 0 : 0 | 比耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-11 | 普里什蒂娜FC | 1 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-04 | 巴斯库尔 | 0 : 0 | 明辛根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-27 | 库尔泰泰勒 | 0 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-18 | 巴斯库尔 | 0 : 2 | 慕特登兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯库尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
兰根萨尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-12 | 康戈迪亚 | 兰根萨尔 | 5天 |
| 瑞士乙 | 2026-03-21 | 兰根萨尔 | 巴斯库尔 | 15天 |
| 瑞士乙 | 2026-03-28 | 史克奇 | 兰根萨尔 | 22天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 兰根萨尔 | 沃伦 | 43天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 草蜢U21 | 兰根萨尔 | 50天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-02 | 兰根萨尔 | 慕特登兹 | 57天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-09 | BSC老男孩 | 兰根萨尔 | 64天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-16 | 兰根萨尔 | 布克斯 | 71天 |
巴斯库尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-15 | 巴斯库尔 | 布克斯 | 8天 |
| 瑞士乙 | 2026-03-21 | 兰根萨尔 | 巴斯库尔 | 15天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | FC黑星 | 巴斯库尔 | 43天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-27 | 巴斯库尔 | 康戈迪亚 | 51天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-04 | 比耶纳 | 巴斯库尔 | 58天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-09 | 史克奇 | 巴斯库尔 | 64天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-18 | 巴斯库尔 | 明辛根 | 72天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-23 | 祖格 | 巴斯库尔 | 78天 |