赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2023-05-10 | 阿拉毕 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿拉毕胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-05-19 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 阿拉毕 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2025-05-13 | 阿拉毕 | 2 : 2 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2025-05-06 | 阿拉毕 | 4 : 1 | 萨法 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2025-04-29 | 塔伊 | 4 : 0 | 阿拉毕 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-23 | 尼奥姆SC | 3 : 0 | 阿拉毕 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-17 | 阿拉毕 | 1 : 2 | 哈森姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-11 | 布凯里耶 | 2 : 0 | 阿拉毕 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-05 | 阿拉毕 | 1 : 1 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-03-16 | 尤胡德 | 4 : 3 | 阿拉毕 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
沙特甲 | 2025-03-09 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 巴廷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉毕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙超杯 | 2025-08-23 | 吉达国民 | 2 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙超杯 | 2025-08-20 | 吉达国民 | 5 : 1 | 卡迪西亚 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 吉达国民 | 2 : 0 | 埃尔切 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 吉达国民 | 1 : 3 | 科莫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 吉达国民 | 2 : 1 | WSG蒂罗尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-05-27 | 吉达国民 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2025-05-23 | 达曼协作 | 3 : 1 | 吉达国民 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-05-18 | 阿尔科鲁德 | 1 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-05-12 | 吉达国民 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-09-12 | 阿拉毕 | 安瓦尔SA | 18天 |
沙王冠 | 2025-09-22 | 阿拉毕 | 吉达国民 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-09-22 | 阿拉毕 | 吉达国民 | 28天 |
沙特联 | 2026-01-09 | 阿科多 | 吉达国民 | 137天 |
沙特联 | 2026-01-17 | 阿尔科鲁德 | 吉达国民 | 145天 |
沙特联 | 2026-01-21 | 吉达国民 | 塞哈特海湾 | 149天 |