| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 拉脱维亚U21 | 0 : 1 | 奥地利U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥地利U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
奥地利U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2025-11-15 | 比利时U21 | 0 : 1 | 奥地利U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧青U21外 | 2025-10-15 | 威尔士U21 | 2 : 0 | 奥地利U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青U21外 | 2025-10-11 | 奥地利U21 | 1 : 1 | 丹麦U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青U21外 | 2025-09-09 | 奥地利U21 | 3 : 2 | 白俄罗斯U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-11 | 匈牙利U21 | 1 : 3 | 奥地利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 拉脱维亚U21 | 0 : 1 | 奥地利U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-03-22 | 奥地利U21 | 2 : 0 | 瑞士U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧青U21外 | 2024-10-16 | 奥地利U21 | 2 : 1 | 法国U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧青U21外 | 2024-10-12 | 斯洛文尼亚U21 | 1 : 1 | 奥地利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-09-10 | 奥地利U21 | 1 : 4 | 英格兰U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
拉脱维亚U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2025-11-19 | 拉脱维亚U21 | 1 : 0 | 马耳他U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧青U21外 | 2025-11-14 | 拉脱维亚U21 | 0 : 1 | 北爱尔兰U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧青U21外 | 2025-10-14 | 希腊U21 | 1 : 0 | 拉脱维亚U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧青U21外 | 2025-10-10 | 格鲁吉亚U21 | 1 : 1 | 拉脱维亚U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青U21外 | 2025-09-10 | 拉脱维亚U21 | 0 : 5 | 德国U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 拉脱维亚U21 | 0 : 1 | 奥地利U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-21 | 拉脱维亚U21 | 2 : 0 | 立陶宛U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧青U21外 | 2024-10-16 | 拉脱维亚U21 | 3 : 0 | 圣马力诺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧青U21外 | 2024-10-12 | 拉脱维亚U21 | 0 : 3 | 土耳其U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧青U21外 | 2024-09-11 | 拉脱维亚U21 | 2 : 2 | 爱尔兰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉脱维亚U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
奥地利U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2026-03-28 | 比利时U21 | 奥地利U21 | 101天 |
| 欧青U21外 | 2026-03-31 | 奥地利U21 | 白俄罗斯U21 | 105天 |
| 欧青U21外 | 2026-10-02 | 奥地利U21 | 丹麦U21 | 289天 |
| 欧青U21外 | 2026-10-06 | 威尔士U21 | 奥地利U21 | 293天 |
拉脱维亚U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2026-03-28 | 格鲁吉亚U21 | 拉脱维亚U21 | 101天 |
| 欧青U21外 | 2026-03-31 | 拉脱维亚U21 | 北爱尔兰U21 | 105天 |
| 欧青U21外 | 2026-09-26 | 拉脱维亚U21 | 德国U21 | 283天 |
| 欧青U21外 | 2026-10-01 | 希腊U21 | 拉脱维亚U21 | 288天 |
| 欧青U21外 | 2026-10-06 | 拉脱维亚U21 | 马耳他U21 | 293天 |