| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-06-08 | 马耳他U21 | 2 : 1 | 圣马力诺U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-05 | 马耳他U21 | 1 : 0 | 圣马力诺U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣马力诺U21胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣马力诺U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2025-11-19 | 塞浦路斯U21 | 5 : 0 | 圣马力诺U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 欧青U21外 | 2025-11-15 | 圣马力诺U21 | 0 : 7 | 西班牙U21 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 欧青U21外 | 2025-10-15 | 圣马力诺U21 | 0 : 7 | 科索沃U21 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-10 | 圣马力诺U21 | 0 : 2 | 阿尔巴尼亚U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青U21外 | 2025-09-10 | 罗马尼亚U21 | 2 : 0 | 圣马力诺U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青U21外 | 2025-09-04 | 圣马力诺U21 | 0 : 7 | 芬兰U21 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-08 | 马耳他U21 | 2 : 1 | 圣马力诺U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-05 | 马耳他U21 | 1 : 0 | 圣马力诺U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧青U21外 | 2024-10-16 | 拉脱维亚U21 | 3 : 0 | 圣马力诺U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧青U21外 | 2024-09-11 | 土耳其U21 | 6 : 1 | 圣马力诺U21 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣马力诺U21胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马耳他U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2025-11-19 | 拉脱维亚U21 | 1 : 0 | 马耳他U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧青U21外 | 2025-11-15 | 马耳他U21 | 0 : 6 | 德国U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 欧青U21外 | 2025-10-15 | 格鲁吉亚U21 | 5 : 0 | 马耳他U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 欧青U21外 | 2025-10-10 | 马耳他U21 | 0 : 2 | 北爱尔兰U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青U21外 | 2025-09-10 | 希腊U21 | 5 : 0 | 马耳他U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-08 | 马耳他U21 | 2 : 1 | 圣马力诺U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-05 | 马耳他U21 | 1 : 0 | 圣马力诺U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-03-26 | 爱沙尼亚U21 | 1 : 1 | 马耳他U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青U21外 | 2024-10-15 | 马耳他U21 | 0 : 6 | 西班牙U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 欧青U21外 | 2024-10-11 | 马耳他U21 | 1 : 2 | 匈牙利U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马耳他U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
圣马力诺U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2026-03-27 | 圣马力诺U21 | 芬兰U21 | 103天 |
| 欧青U21外 | 2026-03-31 | 罗马尼亚U21 | 圣马力诺U21 | 108天 |
| 欧青U21外 | 2026-09-25 | 圣马力诺U21 | 科索沃U21 | 285天 |
| 欧青U21外 | 2026-09-30 | 圣马力诺U21 | 西班牙U21 | 290天 |
| 欧青U21外 | 2026-10-06 | 塞浦路斯U21 | 圣马力诺U21 | 296天 |
马耳他U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2026-03-28 | 希腊U21 | 马耳他U21 | 104天 |
| 欧青U21外 | 2026-03-31 | 格鲁吉亚U21 | 马耳他U21 | 108天 |
| 欧青U21外 | 2026-09-26 | 马耳他U21 | 北爱尔兰U21 | 286天 |
| 欧青U21外 | 2026-09-30 | 马耳他U21 | 德国U21 | 290天 |
| 欧青U21外 | 2026-10-06 | 拉脱维亚U21 | 马耳他U21 | 296天 |