| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏联杯 | 2025-07-12 | 女王公园 | 1 : 2 | 斯巴顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯巴顿斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
斯巴顿斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2025-12-13 | 斯巴顿斯 | 1 : 1 | 艾比安斯特灵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏乙 | 2025-12-06 | 斯巴顿斯 | 1 : 1 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏总杯 | 2025-11-29 | 斯巴顿斯 | 2 : 1 | 保尼玫瑰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏乙 | 2025-11-22 | 斯青威尔 | 4 : 0 | 斯巴顿斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏乙 | 2025-11-15 | 克莱德 | 1 : 1 | 斯巴顿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 阿伯丁U21 | 2 : 5 | 斯巴顿斯 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 苏乙 | 2025-11-08 | 斯巴顿斯 | 1 : 1 | 福弗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏乙 | 2025-11-01 | 东基尔布莱德 | 1 : 2 | 斯巴顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏乙 | 2025-10-18 | 斯巴顿斯 | 2 : 1 | 邓巴顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 斯巴顿斯 | 1 : 3 | 蒙特罗斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯巴顿斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
女王公园
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏挑杯 | 2025-12-17 | 克莱德 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏冠 | 2025-12-13 | 邓弗姆林 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏冠 | 2025-12-06 | 女王公园 | 1 : 2 | 摩顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏总杯 | 2025-11-29 | 女王公园 | 3 : 1 | 连利弗哥玫瑰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏冠 | 2025-11-15 | 女王公园 | 3 : 4 | 圣约翰斯通 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 苏冠 | 2025-11-08 | 拉茨流浪者 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏冠 | 2025-11-01 | 女王公园 | 0 : 5 | 帕尔蒂克 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-25 | 艾尔联 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-18 | 艾尔德里联 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-11 | 女王公园 | 1 : 4 | 阿布罗斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斯巴顿斯
[苏联杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 50% |
女王公园
[苏联杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 50% |
斯巴顿斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2025-12-20 | 斯巴顿斯 | 埃尔金城 | 3天 |
| 苏挑杯 | 2025-12-23 | 蒙特罗斯 | 斯巴顿斯 | 5天 |
| 苏乙 | 2025-12-27 | 爱丁堡城 | 斯巴顿斯 | 10天 |
| 苏乙 | 2026-01-03 | 斯巴顿斯 | 邓巴顿 | 17天 |
| 苏乙 | 2026-01-10 | 东基尔布莱德 | 斯巴顿斯 | 24天 |
| 苏乙 | 2026-01-17 | 斯巴顿斯 | 福弗尔竞技 | 31天 |
| 苏乙 | 2026-01-24 | 克莱德 | 斯巴顿斯 | 38天 |
| 苏乙 | 2026-01-31 | 埃尔金城 | 斯巴顿斯 | 45天 |
| 苏乙 | 2026-02-07 | 斯巴顿斯 | 艾比安斯特灵 | 52天 |
| 苏乙 | 2026-02-14 | 斯巴顿斯 | 爱丁堡城 | 59天 |
女王公园
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-12-20 | 艾尔德里联 | 女王公园 | 3天 |
| 苏冠 | 2025-12-27 | 女王公园 | 帕尔蒂克 | 10天 |
| 苏冠 | 2026-01-03 | 艾尔联 | 女王公园 | 17天 |
| 苏冠 | 2026-01-10 | 女王公园 | 圣约翰斯通 | 24天 |
| 苏冠 | 2026-01-24 | 拉茨流浪者 | 女王公园 | 38天 |
| 苏冠 | 2026-01-31 | 女王公园 | 阿布罗斯 | 45天 |
| 苏冠 | 2026-02-14 | 罗斯郡 | 女王公园 | 59天 |
| 苏冠 | 2026-02-21 | 女王公园 | 摩顿 | 66天 |
| 苏冠 | 2026-02-28 | 邓弗姆林 | 女王公园 | 73天 |
| 苏冠 | 2026-03-07 | 女王公园 | 艾尔德里联 | 80天 |