赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20世界杯 | 2025-10-04 | 日本U20 | 3 : 0 | 新西兰U20 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,新西兰U20胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20世界杯 | 2025-10-04 | 日本U20 | 3 : 0 | 新西兰U20 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
U20世界杯 | 2025-10-01 | 新西兰U20 | 2 : 1 | 埃及U20 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
U20世界杯 | 2025-09-28 | 新西兰U20 | 1 : 2 | 智利U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-08 | 新西兰U20 | 1 : 2 | 智利U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-05 | 新西兰U20 | 1 : 3 | 智利U20 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
U20世界杯 | 2023-05-31 | 新西兰U20 | 0 : 4 | 美国U20 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
U20世界杯 | 2023-05-27 | 阿根廷U20 | 5 : 0 | 新西兰U20 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
U20世界杯 | 2023-05-24 | 乌兹别克斯坦U20 | 2 : 2 | 新西兰U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
U20世界杯 | 2023-05-21 | 新西兰U20 | 1 : 0 | 危地马拉U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-05-16 | 新西兰U20 | 1 : 0 | 厄瓜多尔U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,新西兰U20胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20世界杯 | 2025-10-04 | 日本U20 | 3 : 0 | 新西兰U20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
U20世界杯 | 2025-10-01 | 日本U20 | 2 : 0 | 智利U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
U20世界杯 | 2025-09-28 | 埃及U20 | 0 : 2 | 日本U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土伦杯 | 2025-06-14 | 日本U20 | 2 : 3 | 马里U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土伦杯 | 2025-06-10 | 日本U20 | 0 : 3 | 丹麦U20 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土伦杯 | 2025-06-07 | 墨西哥U20 | 1 : 1 | 日本U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土伦杯 | 2025-06-04 | 日本U20 | 2 : 0 | 刚果U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-25 | 日本U20 | 1 : 1 | 美国U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-20 | 日本U20 | 3 : 1 | 法国U20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
U20亚洲杯 | 2025-02-26 | 日本U20 | 0 : 2 | 澳大利亚U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,日本U20胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U20世界杯 | 2025-10-09 | 日本U20 | 法国U20 | 2天 |