赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-09-09 | 奥地利U21 | 3 : 2 | 白俄罗斯U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-11 | 匈牙利U21 | 1 : 3 | 奥地利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-07 | 拉脱维亚U21 | 0 : 1 | 奥地利U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-22 | 奥地利U21 | 2 : 0 | 瑞士U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 奥地利U21 | 2 : 1 | 法国U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 斯洛文尼亚U21 | 1 : 1 | 奥地利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 奥地利U21 | 1 : 4 | 英格兰U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-07 | 奥地利U21 | 2 : 0 | 波黑U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 苏格兰U21 | 0 : 5 | 奥地利U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U21外 | 2024-03-27 | 塞浦路斯U21 | 2 : 2 | 奥地利U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-09-09 | 丹麦U21 | 6 : 2 | 威尔士U21 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-06 | 威尔士U21 | 0 : 4 | 挪威U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-23 | 瑞典U21 | 1 : 1 | 威尔士U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-20 | 威尔士U21 | 1 : 0 | 安道尔U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-10-16 | 威尔士U21 | 2 : 4 | 斯洛伐克U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 捷克U21 | 2 : 1 | 威尔士U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 威尔士U21 | 2 : 1 | 冰岛U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 威尔士U21 | 0 : 2 | 摩洛哥U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-23 | 立陶宛U21 | 1 : 2 | 威尔士U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-21 | 丹麦U21 | 2 : 1 | 威尔士U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,威尔士U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-10-11 | 丹麦U21 | 奥地利U21 | 4天 |
欧青U21外 | 2025-10-14 | 奥地利U21 | 威尔士U21 | 8天 |
欧青U21外 | 2025-11-15 | 奥地利U21 | 比利时U21 | 39天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 比利时U21 | 奥地利U21 | 172天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 奥地利U21 | 白俄罗斯U21 | 176天 |
欧青U21外 | 2026-10-02 | 奥地利U21 | 丹麦U21 | 360天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 威尔士U21 | 奥地利U21 | 364天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-10-11 | 威尔士U21 | 比利时U21 | 4天 |
欧青U21外 | 2025-10-14 | 奥地利U21 | 威尔士U21 | 8天 |
欧青U21外 | 2025-11-15 | 白俄罗斯U21 | 威尔士U21 | 39天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 威尔士U21 | 白俄罗斯U21 | 172天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 丹麦U21 | 威尔士U21 | 176天 |
欧青U21外 | 2026-09-28 | 比利时U21 | 威尔士U21 | 356天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 威尔士U21 | 奥地利U21 | 364天 |