赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2023-11-16 | 阿尔巴尼亚U17 | 0 : 3 | 葡萄牙U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿尔巴尼亚U17胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-03-25 | 威尔士U17 | 2 : 1 | 阿尔巴尼亚U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U17 | 2025-03-19 | 阿尔巴尼亚U17 | 4 : 1 | 阿塞拜疆U17 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-04 | 卢森堡U17 | 1 : 3 | 阿尔巴尼亚U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U17 | 2023-11-22 | 黑山U17 | 0 : 2 | 阿尔巴尼亚U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U17 | 2023-11-18 | 阿尔巴尼亚U17 | 1 : 6 | 捷克U17 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
欧青U17 | 2023-11-16 | 阿尔巴尼亚U17 | 0 : 3 | 葡萄牙U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-16 | 科索沃U17 | 1 : 3 | 阿尔巴尼亚U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-20 | 马耳他U17 | 1 : 2 | 阿尔巴尼亚U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-18 | 马耳他U17 | 0 : 2 | 阿尔巴尼亚U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 9 场交锋,阿尔巴尼亚U17胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-03-25 | 葡萄牙U17 | 3 : 1 | 塞尔维亚U17 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U17 | 2025-03-23 | 荷兰U17 | 1 : 3 | 葡萄牙U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U17 | 2025-03-19 | 匈牙利U17 | 0 : 2 | 葡萄牙U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2025-02-19 | 德国U17 | 0 : 2 | 葡萄牙U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2025-02-16 | 丹麦U17 | 0 : 0 | 葡萄牙U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-02-14 | 西班牙U17 | 0 : 1 | 葡萄牙U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U17 | 2024-11-17 | 芬兰U17 | 1 : 5 | 葡萄牙U17 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
欧青U17 | 2024-06-06 | 葡萄牙U17 | 0 : 3 | 意大利U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U17 | 2024-06-02 | 葡萄牙U17 | 3 : 2 | 塞尔维亚U17 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U17 | 2024-05-30 | 波兰U17 | 1 : 2 | 葡萄牙U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙U17胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-05-20 | 阿尔巴尼亚U17 | 葡萄牙U17 | 4天 |
欧青U17 | 2025-05-23 | 阿尔巴尼亚U17 | 德国U17 | 7天 |
欧青U17 | 2025-05-26 | 法国U17 | 阿尔巴尼亚U17 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-05-20 | 阿尔巴尼亚U17 | 葡萄牙U17 | 4天 |
欧青U17 | 2025-05-23 | 法国U17 | 葡萄牙U17 | 8天 |
欧青U17 | 2025-05-26 | 葡萄牙U17 | 德国U17 | 11天 |