| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2025-04-27 | 法兰克福U19 | 3 : 2 | RB莱比锡U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,RB莱比锡U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
RB莱比锡U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2025-12-06 | RB莱比锡U19 | 4 : 3 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-28 | 埃尔福特U19 | 0 : 4 | RB莱比锡U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-22 | RB莱比锡U19 | 4 : 1 | 沃尔夫斯堡U19 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-01 | 罗斯托克U19 | 0 : 4 | RB莱比锡U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2025-10-25 | RB莱比锡U19 | 3 : 1 | 柏林胜利U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2025-10-18 | 哈雷斯彻U19 | 2 : 6 | RB莱比锡U19 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 德青联H | 2025-09-20 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 1 : 3 | RB莱比锡U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2025-09-14 | RB莱比锡U19 | 7 : 0 | 埃尔福特U19 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 德青联H | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡U19 | 2 : 0 | RB莱比锡U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2025-08-24 | RB莱比锡U19 | 4 : 1 | 罗斯托克U19 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡U19胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
法兰克福U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2025-12-06 | 斯图加特U19 | 4 : 1 | 法兰克福U19 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-30 | 法兰克福U19 | 0 : 8 | 菲尔特U19 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
| 欧青联 | 2025-11-26 | 亚特兰大U19 | 2 : 3 | 法兰克福U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-22 | 雷根斯堡U19 | 3 : 1 | 法兰克福U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-25 | 法兰克福U19 | 3 : 3 | 奥芬巴查踢球者U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 欧青联 | 2025-10-22 | 利物浦U19 | 5 : 4 | 法兰克福U19 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-18 | 纽伦堡U19 | 1 : 2 | 法兰克福U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2025-09-27 | 法兰克福U19 | 3 : 1 | 因戈尔施塔特U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2025-09-21 | 法兰克福U19 | 1 : 2 | 斯图加特U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧青联 | 2025-09-18 | 加拉塔萨雷U19 | 0 : 4 | 法兰克福U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
RB莱比锡U19
[德青联H排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 6 | 4 | 23 | 14 | 9 | 3 | 43% |
法兰克福U19
[德青联H排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 4 | 44 | 21 | 23 | 2 | 64% |
RB莱比锡U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
法兰克福U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|