| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美金杯 | 2025-03-26 | 百慕大群岛 | 0 : 2 | 洪都拉斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 美金杯 | 2025-03-22 | 洪都拉斯 | 5 : 3 | 百慕大群岛 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 世中北美预 | 2024-06-10 | 洪都拉斯 | 6 : 1 | 百慕大群岛 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 3 场交锋,百慕大群岛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
百慕大群岛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世中北美预 | 2025-11-19 | 百慕大群岛 | 2 : 2 | 特立尼达和多巴哥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世中北美预 | 2025-11-14 | 库拉索 | 7 : 0 | 百慕大群岛 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 世中北美预 | 2025-10-15 | 百慕大群岛 | 0 : 4 | 牙买加 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 世中北美预 | 2025-10-11 | 特立尼达和多巴哥 | 3 : 0 | 百慕大群岛 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 世中北美预 | 2025-09-10 | 百慕大群岛 | 2 : 3 | 库拉索 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 世中北美预 | 2025-09-06 | 牙买加 | 4 : 0 | 百慕大群岛 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 世中北美预 | 2025-06-11 | 百慕大群岛 | 2 : 1 | 古巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世中北美预 | 2025-06-05 | 开曼群岛 | 0 : 5 | 百慕大群岛 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 美金杯 | 2025-03-26 | 百慕大群岛 | 0 : 2 | 洪都拉斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 美金杯 | 2025-03-22 | 洪都拉斯 | 5 : 3 | 百慕大群岛 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,百慕大群岛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
洪都拉斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世中北美预 | 2025-11-19 | 洪都拉斯 | 0 : 0 | 哥斯达黎加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世中北美预 | 2025-11-14 | 洪都拉斯 | 0 : 2 | 尼加拉瓜 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世中北美预 | 2025-10-14 | 海地 | 0 : 3 | 洪都拉斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世中北美预 | 2025-10-10 | 哥斯达黎加 | 0 : 0 | 洪都拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世中北美预 | 2025-09-10 | 尼加拉瓜 | 0 : 2 | 洪都拉斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世中北美预 | 2025-09-06 | 洪都拉斯 | 0 : 0 | 海地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美金杯 | 2025-07-03 | 洪都拉斯 | 0 : 1 | 墨西哥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 美金杯 | 2025-06-29 | 洪都拉斯 | 1 : 1 | 巴拿马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美金杯 | 2025-06-25 | 库拉索 | 1 : 2 | 洪都拉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美金杯 | 2025-06-22 | 萨尔瓦多 | 0 : 2 | 洪都拉斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,洪都拉斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
洪都拉斯
[美金杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 67% |
百慕大群岛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
洪都拉斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|