赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-06-28 | 重庆铜梁龙 | 3 : 1 | 苏州东吴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2024-09-22 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 苏州东吴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-05-04 | 苏州东吴 | 0 : 2 | 重庆铜梁龙 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,苏州东吴胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-06-28 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 苏州东吴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-09-22 | 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2024-05-04 | 苏州东吴 | 0 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,苏州东吴胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-06-28 | 重庆铜梁龙 | 3 : 1 | 苏州东吴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2024-09-22 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 苏州东吴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,苏州东吴胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-06-28 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 苏州东吴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-09-22 | 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,苏州东吴胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-07-27 | 苏州东吴 | 0 : 0 | 广西平果哈嘹国晶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-07-19 | 佛山南狮 | 1 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2025-07-12 | 苏州东吴 | 3 : 1 | 陕西联合 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中甲 | 2025-07-05 | 苏州东吴 | 1 : 3 | 黑龙江冰城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2025-06-28 | 重庆铜梁龙 | 3 : 1 | 苏州东吴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2025-06-22 | 深圳青年人 | 0 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-06-15 | 苏州东吴 | 2 : 3 | 广州豹 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中甲 | 2025-06-01 | 苏州东吴 | 1 : 2 | 延边龙鼎 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2025-05-25 | 辽宁铁人 | 1 : 1 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
足协杯 | 2025-05-21 | 上海海港 | 6 : 2 | 苏州东吴 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏州东吴胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-07-27 | 苏州东吴 | 0 : 0 | 广西平果哈嘹国晶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-07-19 | 佛山南狮 | 0 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-07-12 | 苏州东吴 | 2 : 0 | 陕西联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2025-07-05 | 苏州东吴 | 1 : 1 | 黑龙江冰城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-06-28 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 苏州东吴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2025-06-22 | 深圳青年人 | 0 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-06-15 | 苏州东吴 | 0 : 0 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-06-01 | 苏州东吴 | 1 : 1 | 延边龙鼎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-05-25 | 辽宁铁人 | 0 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
足协杯 | 2025-05-21 | 上海海港 | 1 : 1 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏州东吴胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-07-26 | 深圳青年人 | 1 : 2 | 重庆铜梁龙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2025-07-19 | 重庆铜梁龙 | 2 : 4 | 辽宁铁人 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
中甲 | 2025-07-12 | 重庆铜梁龙 | 4 : 3 | 青岛红狮 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
中甲 | 2025-07-06 | 上海嘉定汇龙 | 0 : 4 | 重庆铜梁龙 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
中甲 | 2025-06-28 | 重庆铜梁龙 | 3 : 1 | 苏州东吴 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中甲 | 2025-06-21 | 重庆铜梁龙 | 1 : 3 | 石家庄功夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2025-06-14 | 大连鲲城 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-05-31 | 重庆铜梁龙 | 1 : 1 | 佛山南狮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-05-25 | 广西平果哈嘹国晶 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
足协杯 | 2025-05-21 | 河南队 | 2 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,重庆铜梁龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-07-26 | 深圳青年人 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-07-19 | 重庆铜梁龙 | 1 : 4 | 辽宁铁人 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
中甲 | 2025-07-12 | 重庆铜梁龙 | 2 : 2 | 青岛红狮 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2025-07-06 | 上海嘉定汇龙 | 0 : 2 | 重庆铜梁龙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2025-06-28 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 苏州东吴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2025-06-21 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 石家庄功夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2025-06-14 | 大连鲲城 | 0 : 1 | 重庆铜梁龙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2025-05-31 | 重庆铜梁龙 | 1 : 1 | 佛山南狮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-05-25 | 广西平果哈嘹国晶 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
足协杯 | 2025-05-21 | 河南队 | 2 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,重庆铜梁龙胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 14 | 28 | 41 | -13 | 14 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 6 | 42 | 25 | 17 | 5 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-08-03 | 苏州东吴 | 大连鲲城 | 3天 |
中甲 | 2025-08-10 | 苏州东吴 | 石家庄功夫 | 10天 |
中甲 | 2025-08-16 | 上海嘉定汇龙 | 苏州东吴 | 16天 |
中甲 | 2025-09-14 | 南通支云 | 苏州东吴 | 45天 |
中甲 | 2025-09-20 | 苏州东吴 | 青岛红狮 | 51天 |
中甲 | 2025-09-27 | 苏州东吴 | 南京城市 | 58天 |
中甲 | 2025-10-05 | 辽宁铁人 | 苏州东吴 | 66天 |
中甲 | 2025-10-12 | 苏州东吴 | 延边龙鼎 | 73天 |
中甲 | 2025-10-18 | 苏州东吴 | 广州豹 | 79天 |
中甲 | 2025-10-25 | 深圳青年人 | 苏州东吴 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-08-02 | 陕西联合 | 重庆铜梁龙 | 2天 |
中甲 | 2025-08-09 | 重庆铜梁龙 | 南通支云 | 9天 |
中甲 | 2025-08-17 | 重庆铜梁龙 | 南京城市 | 17天 |
中甲 | 2025-09-14 | 黑龙江冰城 | 重庆铜梁龙 | 45天 |
中甲 | 2025-09-21 | 重庆铜梁龙 | 广州豹 | 52天 |
中甲 | 2025-09-27 | 延边龙鼎 | 重庆铜梁龙 | 58天 |
中甲 | 2025-10-05 | 广西平果哈嘹国晶 | 重庆铜梁龙 | 66天 |
中甲 | 2025-10-11 | 重庆铜梁龙 | 佛山南狮 | 72天 |
中甲 | 2025-10-18 | 大连鲲城 | 重庆铜梁龙 | 79天 |
中甲 | 2025-10-26 | 重庆铜梁龙 | 石家庄功夫 | 87天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 9 | 负 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
2024年英超第34轮,卢顿队对阵布伦特福德队的比赛,以0-3的比分结束。这场比赛中,布伦特福德队展现出了强大的实力,而卢顿队则无力反抗对手的进攻。比赛开始后,布伦特福德队立即展现出了他们的进攻威力。他们采取了积极主动的战术,不断向卢顿队的球门发起冲击。他们的进攻组织有条不紊,球员之间的配合默契十足。而卢顿队则在防守端显得有些被动,未能有效地封堵对手的进攻路线。
2024-01-06 11:51:23
2024年英超第34轮,谢菲联对阵伯恩利的比赛以1-1的结果结束。这场比赛在保级大战中没有给双方带来任何好处,两队都无法从比赛中获得关键的胜利。然而,这场比赛却展现了谢菲联和伯恩利的顽强拼搏精神。谢菲联作为英超升班马,一直在本赛季苦苦保级。他们在此前的比赛中表现出色,但在与伯恩利的比赛中却遇到了困难。首发阵容中,谢菲联派出了最强的阵容,希望能够在主场取得胜利。
2024-01-06 11:30:36
阿斯顿维拉和伯恩茅斯的比赛以2-2的平局结束,这场比赛可谓是一场激烈的对决。阿斯顿维拉在比赛中逼平了强敌,而伯恩茅斯则失去了取得胜利的优势。比赛一开始,双方球队都展现出了强烈的进攻欲望。阿斯顿维拉凭借着出色的配合和速度优势,不断向对方球门发起攻势。他们的前锋球员在比赛中展现出了出色的技术和射门能力,给伯恩茅斯的防线造成了很大的压力。然而,伯恩茅斯的球员也没有示弱。
2024-01-06 11:26:11
埃弗顿在2024英超第34轮比赛中以3-1的比分小胜诺丁汉森林,这场胜利不仅让埃弗顿队士气大振,也让诺丁汉森林的降级危机更加加剧。比赛开始后,埃弗顿展现出了强大的攻势,他们在上半场就取得了两个进球的领先优势。诺丁汉森林虽然在下半场迅速扳回一球,但最终还是未能逆转比赛局势。这场失利让诺丁汉森林的积分仅为25分,距离保级区已经拉开了很大的差距。
2024-01-06 11:18:54
水晶宫队在2024英超第34轮比赛中遭遇了一场失利,他们以0-2的比分不敌西汉姆联队。这场比赛对于水晶宫来说是一个重要的考验,他们本可以通过这场比赛稳固自己的积分榜位置,但却以失败告终。首先,比赛一开始,水晶宫队就遭遇了一些困难。他们在进攻端缺乏有效的组织,无法打破对手的防线。而西汉姆联队则展现出了出色的防守能力,他们紧密地盯防水晶宫队的进攻球员,限制了他们的发挥空间。
2024-01-06 11:09:04
在2024英超第34轮的比赛中,狼队与阿森纳展开了一场激烈的对决。双方经过90分钟的拼搏,最终以1-1的比分收场,难分高下,各自获得一分。这场比赛不仅仅是一场普通的比赛,更是一场充满战术对决和技术碰撞的精彩表演。首先,让我们来看看双方的表现。狼队在这场比赛中展现出了强大的进攻实力。他们不断地向阿森纳的球门发起冲击,射门次数多达20次,其中8次射正。
2024-01-06 11:06:41