赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-03-12 | 塔什干棉农 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-05 | 利雅得新月 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,塔什干棉农胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-03-12 | 塔什干棉农 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-05 | 利雅得新月 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,塔什干棉农胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-03-05 | 利雅得新月 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,塔什干棉农胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-03-05 | 利雅得新月 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,塔什干棉农胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-04-27 | 休尔坦古佐 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹杯 | 2025-04-23 | 塔什干棉农 | 9 : 0 | 纳瓦伊FA | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
乌兹超 | 2025-04-19 | 塔什干棉农 | 4 : 0 | 费尔干纳夫兹 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹超 | 2025-04-13 | 安迪江 | 3 : 2 | 塔什干棉农 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹杯 | 2025-04-09 | 阿尔马雷克 | 1 : 2 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2025-04-06 | 塔什干棉农 | 0 : 2 | 索格迪纳吉扎克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2025-04-02 | 马沙尔 | 0 : 5 | 塔什干棉农 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
乌兹超 | 2025-03-29 | 萨马尔罕迪纳摩 | 1 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2025-03-16 | 塔什干棉农 | 0 : 2 | 阿尔马雷克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-12 | 塔什干棉农 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔什干棉农胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-04-27 | 休尔坦古佐 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹杯 | 2025-04-23 | 塔什干棉农 | 3 : 0 | 纳瓦伊FA | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2025-04-19 | 塔什干棉农 | 4 : 0 | 费尔干纳夫兹 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹超 | 2025-04-13 | 安迪江 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹杯 | 2025-04-09 | 阿尔马雷克 | 1 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2025-04-06 | 塔什干棉农 | 0 : 0 | 索格迪纳吉扎克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2025-04-02 | 马沙尔 | 0 : 3 | 塔什干棉农 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2025-03-29 | 萨马尔罕迪纳摩 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2025-03-16 | 塔什干棉农 | 0 : 1 | 阿尔马雷克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-12 | 塔什干棉农 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔什干棉农胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2025-04-26 | 光州FC | 0 : 7 | 利雅得新月 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
沙特联 | 2025-04-21 | 利雅得青年人 | 2 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-04-17 | 塞哈特海湾 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-12 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-04-05 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-03-16 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 布赖代合作 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-12 | 塔什干棉农 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-03-08 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 费哈 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-05 | 利雅得新月 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 2 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2025-04-26 | 光州FC | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-21 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-04-17 | 塞哈特海湾 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2025-04-12 | 利雅得新月 | 0 : 1 | 达曼协作 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-04-05 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-03-16 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 布赖代合作 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-12 | 塔什干棉农 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-03-08 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 费哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-05 | 利雅得新月 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 7 | 0 | 26 | 7 | 19 | 1 | 88% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-05-03 | 特尔梅兹 | 塔什干棉农 | 3天 |
乌兹超 | 2025-05-10 | 塔什干棉农 | 布哈拉 | 10天 |
乌兹杯 | 2025-05-14 | 塔什干棉农 | 纳萨夫 | 13天 |
乌兹超 | 2025-05-17 | 克孜勒库姆 | 塔什干棉农 | 17天 |
乌兹超 | 2025-05-24 | 塔什干棉农 | 花刺子模乌尔根奇 | 24天 |
乌兹超 | 2025-05-31 | 本尤德科 | 塔什干棉农 | 31天 |
乌兹超 | 2025-06-14 | 塔什干棉农 | 库鲁维奇科坎 | 45天 |
乌兹超 | 2025-06-21 | 纳萨夫 | 塔什干棉农 | 52天 |
乌兹超 | 2025-06-28 | 塔什干棉农 | 纳曼干新春 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-08 | 布赖代先锋 | 利雅得新月 | 7天 |
沙特联 | 2025-05-13 | 利雅得新月 | 欧鲁巴赫 | 12天 |
沙特联 | 2025-05-15 | 哈萨征服 | 利雅得新月 | 14天 |
沙特联 | 2025-05-21 | 麦加统一 | 利雅得新月 | 20天 |
沙特联 | 2025-05-27 | 利雅得新月 | 卡迪西亚 | 26天 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 皇马 | 利雅得新月 | 49天 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 萨尔茨堡红牛 | 利雅得新月 | 53天 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 利雅得新月 | 帕丘卡 | 57天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
2024年英超第34轮,卢顿队对阵布伦特福德队的比赛,以0-3的比分结束。这场比赛中,布伦特福德队展现出了强大的实力,而卢顿队则无力反抗对手的进攻。比赛开始后,布伦特福德队立即展现出了他们的进攻威力。他们采取了积极主动的战术,不断向卢顿队的球门发起冲击。他们的进攻组织有条不紊,球员之间的配合默契十足。而卢顿队则在防守端显得有些被动,未能有效地封堵对手的进攻路线。
2024-01-06 11:51:23
2024年英超第34轮,谢菲联对阵伯恩利的比赛以1-1的结果结束。这场比赛在保级大战中没有给双方带来任何好处,两队都无法从比赛中获得关键的胜利。然而,这场比赛却展现了谢菲联和伯恩利的顽强拼搏精神。谢菲联作为英超升班马,一直在本赛季苦苦保级。他们在此前的比赛中表现出色,但在与伯恩利的比赛中却遇到了困难。首发阵容中,谢菲联派出了最强的阵容,希望能够在主场取得胜利。
2024-01-06 11:30:36
阿斯顿维拉和伯恩茅斯的比赛以2-2的平局结束,这场比赛可谓是一场激烈的对决。阿斯顿维拉在比赛中逼平了强敌,而伯恩茅斯则失去了取得胜利的优势。比赛一开始,双方球队都展现出了强烈的进攻欲望。阿斯顿维拉凭借着出色的配合和速度优势,不断向对方球门发起攻势。他们的前锋球员在比赛中展现出了出色的技术和射门能力,给伯恩茅斯的防线造成了很大的压力。然而,伯恩茅斯的球员也没有示弱。
2024-01-06 11:26:11
埃弗顿在2024英超第34轮比赛中以3-1的比分小胜诺丁汉森林,这场胜利不仅让埃弗顿队士气大振,也让诺丁汉森林的降级危机更加加剧。比赛开始后,埃弗顿展现出了强大的攻势,他们在上半场就取得了两个进球的领先优势。诺丁汉森林虽然在下半场迅速扳回一球,但最终还是未能逆转比赛局势。这场失利让诺丁汉森林的积分仅为25分,距离保级区已经拉开了很大的差距。
2024-01-06 11:18:54
水晶宫队在2024英超第34轮比赛中遭遇了一场失利,他们以0-2的比分不敌西汉姆联队。这场比赛对于水晶宫来说是一个重要的考验,他们本可以通过这场比赛稳固自己的积分榜位置,但却以失败告终。首先,比赛一开始,水晶宫队就遭遇了一些困难。他们在进攻端缺乏有效的组织,无法打破对手的防线。而西汉姆联队则展现出了出色的防守能力,他们紧密地盯防水晶宫队的进攻球员,限制了他们的发挥空间。
2024-01-06 11:09:04
在2024英超第34轮的比赛中,狼队与阿森纳展开了一场激烈的对决。双方经过90分钟的拼搏,最终以1-1的比分收场,难分高下,各自获得一分。这场比赛不仅仅是一场普通的比赛,更是一场充满战术对决和技术碰撞的精彩表演。首先,让我们来看看双方的表现。狼队在这场比赛中展现出了强大的进攻实力。他们不断地向阿森纳的球门发起冲击,射门次数多达20次,其中8次射正。
2024-01-06 11:06:41