赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-06-28 | 维斯图尔 | 1 : 3 | B36托尔斯港 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法罗超 | 2025-04-27 | B36托尔斯港 | 3 : 1 | 维斯图尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法罗杯 | 2025-04-08 | B36托尔斯港 | 3 : 1 | 维斯图尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法罗超 | 2024-09-22 | B36托尔斯港 | 3 : 0 | 维斯图尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2024-06-02 | 维斯图尔 | 4 : 4 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
法罗超 | 2023-10-08 | 维斯图尔 | 1 : 3 | B36托尔斯港 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法罗超 | 2023-08-08 | B36托尔斯港 | 2 : 2 | 维斯图尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,B36托尔斯港胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-06-28 | 维斯图尔 | 0 : 3 | B36托尔斯港 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2025-04-27 | B36托尔斯港 | 3 : 1 | 维斯图尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法罗杯 | 2025-04-08 | B36托尔斯港 | 2 : 0 | 维斯图尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法罗超 | 2024-09-22 | B36托尔斯港 | 1 : 0 | 维斯图尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法罗超 | 2024-06-02 | 维斯图尔 | 3 : 3 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法罗超 | 2023-10-08 | 维斯图尔 | 1 : 1 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法罗超 | 2023-08-08 | B36托尔斯港 | 2 : 0 | 维斯图尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 7 场交锋,B36托尔斯港胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-06-28 | 维斯图尔 | 1 : 3 | B36托尔斯港 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法罗超 | 2024-06-02 | 维斯图尔 | 4 : 4 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
法罗超 | 2023-10-08 | 维斯图尔 | 1 : 3 | B36托尔斯港 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,B36托尔斯港胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-06-28 | 维斯图尔 | 0 : 3 | B36托尔斯港 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2024-06-02 | 维斯图尔 | 3 : 3 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法罗超 | 2023-10-08 | 维斯图尔 | 1 : 1 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,B36托尔斯港胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-07-06 | 托尔斯港 | 2 : 2 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法罗超 | 2025-06-28 | 维斯图尔 | 1 : 3 | B36托尔斯港 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法罗超 | 2025-06-22 | B36托尔斯港 | 1 : 2 | 克拉克斯维克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法罗超 | 2025-06-15 | NSI鲁纳维克 | 2 : 2 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法罗超 | 2025-05-31 | B36托尔斯港 | 3 : 2 | 苏德罗 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
法罗超 | 2025-05-25 | EB斯特雷穆尔 | 0 : 0 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超 | 2025-05-16 | B36托尔斯港 | 1 : 2 | B68托夫蒂尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法罗超 | 2025-05-10 | 苏德罗 | 0 : 1 | B36托尔斯港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法罗超 | 2025-05-03 | EB斯特雷穆尔 | 2 : 1 | B36托尔斯港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法罗超 | 2025-04-27 | B36托尔斯港 | 3 : 1 | 维斯图尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,B36托尔斯港胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-07-06 | 托尔斯港 | 0 : 0 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超 | 2025-06-28 | 维斯图尔 | 0 : 3 | B36托尔斯港 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2025-06-22 | B36托尔斯港 | 0 : 1 | 克拉克斯维克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法罗超 | 2025-06-15 | NSI鲁纳维克 | 1 : 0 | B36托尔斯港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法罗超 | 2025-05-31 | B36托尔斯港 | 0 : 2 | 苏德罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法罗超 | 2025-05-25 | EB斯特雷穆尔 | 0 : 0 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超 | 2025-05-16 | B36托尔斯港 | 0 : 0 | B68托夫蒂尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超 | 2025-05-10 | 苏德罗 | 0 : 0 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超 | 2025-05-03 | EB斯特雷穆尔 | 1 : 0 | B36托尔斯港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法罗超 | 2025-04-27 | B36托尔斯港 | 3 : 1 | 维斯图尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,B36托尔斯港胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-07-05 | 维斯图尔 | 3 : 4 | 苏德罗 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
法罗超 | 2025-06-28 | 维斯图尔 | 1 : 3 | B36托尔斯港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法罗超 | 2025-06-22 | 托尔斯港 | 2 : 1 | 维斯图尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法罗超 | 2025-06-14 | 克拉克斯维克 | 4 : 0 | 维斯图尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
法罗超 | 2025-06-01 | 维斯图尔 | 0 : 1 | EB斯特雷穆尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法罗超 | 2025-05-25 | B68托夫蒂尔 | 1 : 3 | 维斯图尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法罗超 | 2025-05-16 | TB特沃罗伊 | 0 : 5 | 维斯图尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
法罗超 | 2025-05-10 | EB斯特雷穆尔 | 1 : 0 | 维斯图尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法罗超 | 2025-05-04 | 维斯图尔 | 1 : 2 | B68托夫蒂尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法罗超 | 2025-04-27 | B36托尔斯港 | 3 : 1 | 维斯图尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,维斯图尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-07-05 | 维斯图尔 | 1 : 1 | 苏德罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法罗超 | 2025-06-28 | 维斯图尔 | 0 : 3 | B36托尔斯港 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法罗超 | 2025-06-22 | 托尔斯港 | 0 : 0 | 维斯图尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超 | 2025-06-14 | 克拉克斯维克 | 2 : 0 | 维斯图尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法罗超 | 2025-06-01 | 维斯图尔 | 0 : 0 | EB斯特雷穆尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超 | 2025-05-25 | B68托夫蒂尔 | 0 : 3 | 维斯图尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2025-05-16 | TB特沃罗伊 | 0 : 4 | 维斯图尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
法罗超 | 2025-05-10 | EB斯特雷穆尔 | 0 : 0 | 维斯图尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超 | 2025-05-04 | 维斯图尔 | 0 : 0 | B68托夫蒂尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超 | 2025-04-27 | B36托尔斯港 | 3 : 1 | 维斯图尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,维斯图尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 18 | 6 | 54 | 27 | 27 | 4 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 12 | 11 | 42 | 41 | 1 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-07-29 | B36托尔斯港 | TB特沃罗伊 | 20天 |
法罗超 | 2025-08-10 | 戈塔维京人 | B36托尔斯港 | 32天 |
法罗超 | 2025-08-18 | B36托尔斯港 | 克拉克斯维克 | 40天 |
法罗超 | 2025-08-25 | B36托尔斯港 | B68托夫蒂尔 | 47天 |
法罗超 | 2025-08-31 | 维斯图尔 | B36托尔斯港 | 53天 |
法罗超 | 2025-09-15 | 托尔斯港 | B36托尔斯港 | 68天 |
法罗超 | 2025-09-22 | TB特沃罗伊 | B36托尔斯港 | 75天 |
法罗超 | 2025-09-29 | B36托尔斯港 | 戈塔维京人 | 82天 |
法罗超 | 2025-10-04 | NSI鲁纳维克 | B36托尔斯港 | 87天 |
法罗超 | 2025-10-20 | EB斯特雷穆尔 | B36托尔斯港 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-08-03 | 维斯图尔 | 戈塔维京人 | 25天 |
法罗超 | 2025-08-11 | NSI鲁纳维克 | 维斯图尔 | 33天 |
法罗超 | 2025-08-18 | 托尔斯港 | 维斯图尔 | 40天 |
法罗超 | 2025-08-24 | 维斯图尔 | TB特沃罗伊 | 46天 |
法罗超 | 2025-08-31 | 维斯图尔 | B36托尔斯港 | 53天 |
法罗超 | 2025-09-15 | 苏德罗 | 维斯图尔 | 68天 |
法罗超 | 2025-09-22 | 戈塔维京人 | 维斯图尔 | 75天 |
法罗超 | 2025-09-29 | 维斯图尔 | NSI鲁纳维克 | 82天 |
法罗超 | 2025-10-05 | 维斯图尔 | 克拉克斯维克 | 88天 |
法罗超 | 2025-10-20 | B68托夫蒂尔 | 维斯图尔 | 103天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
2024年英超第34轮,卢顿队对阵布伦特福德队的比赛,以0-3的比分结束。这场比赛中,布伦特福德队展现出了强大的实力,而卢顿队则无力反抗对手的进攻。比赛开始后,布伦特福德队立即展现出了他们的进攻威力。他们采取了积极主动的战术,不断向卢顿队的球门发起冲击。他们的进攻组织有条不紊,球员之间的配合默契十足。而卢顿队则在防守端显得有些被动,未能有效地封堵对手的进攻路线。
2024-01-06 11:51:23
2024年英超第34轮,谢菲联对阵伯恩利的比赛以1-1的结果结束。这场比赛在保级大战中没有给双方带来任何好处,两队都无法从比赛中获得关键的胜利。然而,这场比赛却展现了谢菲联和伯恩利的顽强拼搏精神。谢菲联作为英超升班马,一直在本赛季苦苦保级。他们在此前的比赛中表现出色,但在与伯恩利的比赛中却遇到了困难。首发阵容中,谢菲联派出了最强的阵容,希望能够在主场取得胜利。
2024-01-06 11:30:36
阿斯顿维拉和伯恩茅斯的比赛以2-2的平局结束,这场比赛可谓是一场激烈的对决。阿斯顿维拉在比赛中逼平了强敌,而伯恩茅斯则失去了取得胜利的优势。比赛一开始,双方球队都展现出了强烈的进攻欲望。阿斯顿维拉凭借着出色的配合和速度优势,不断向对方球门发起攻势。他们的前锋球员在比赛中展现出了出色的技术和射门能力,给伯恩茅斯的防线造成了很大的压力。然而,伯恩茅斯的球员也没有示弱。
2024-01-06 11:26:11
埃弗顿在2024英超第34轮比赛中以3-1的比分小胜诺丁汉森林,这场胜利不仅让埃弗顿队士气大振,也让诺丁汉森林的降级危机更加加剧。比赛开始后,埃弗顿展现出了强大的攻势,他们在上半场就取得了两个进球的领先优势。诺丁汉森林虽然在下半场迅速扳回一球,但最终还是未能逆转比赛局势。这场失利让诺丁汉森林的积分仅为25分,距离保级区已经拉开了很大的差距。
2024-01-06 11:18:54
水晶宫队在2024英超第34轮比赛中遭遇了一场失利,他们以0-2的比分不敌西汉姆联队。这场比赛对于水晶宫来说是一个重要的考验,他们本可以通过这场比赛稳固自己的积分榜位置,但却以失败告终。首先,比赛一开始,水晶宫队就遭遇了一些困难。他们在进攻端缺乏有效的组织,无法打破对手的防线。而西汉姆联队则展现出了出色的防守能力,他们紧密地盯防水晶宫队的进攻球员,限制了他们的发挥空间。
2024-01-06 11:09:04
在2024英超第34轮的比赛中,狼队与阿森纳展开了一场激烈的对决。双方经过90分钟的拼搏,最终以1-1的比分收场,难分高下,各自获得一分。这场比赛不仅仅是一场普通的比赛,更是一场充满战术对决和技术碰撞的精彩表演。首先,让我们来看看双方的表现。狼队在这场比赛中展现出了强大的进攻实力。他们不断地向阿森纳的球门发起冲击,射门次数多达20次,其中8次射正。
2024-01-06 11:06:41