赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 2025-07-19 | 古比斯 | 1 : 1 | VPS瓦萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2025-05-25 | VPS瓦萨 | 2 : 0 | 古比斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-09-15 | VPS瓦萨 | 1 : 3 | 古比斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬超 | 2024-05-22 | 古比斯 | 3 : 1 | VPS瓦萨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬超 | 2024-05-10 | VPS瓦萨 | 1 : 2 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬联杯 | 2024-02-08 | VPS瓦萨 | 0 : 5 | 古比斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
芬超 | 2023-09-17 | VPS瓦萨 | 2 : 0 | 古比斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2023-07-08 | VPS瓦萨 | 1 : 0 | 古比斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2023-06-11 | 古比斯 | 2 : 0 | VPS瓦萨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 9 场交锋,古比斯胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 2025-07-19 | 古比斯 | 0 : 0 | VPS瓦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2025-05-25 | VPS瓦萨 | 1 : 0 | 古比斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2024-09-15 | VPS瓦萨 | 0 : 1 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-05-22 | 古比斯 | 1 : 0 | VPS瓦萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-05-10 | VPS瓦萨 | 0 : 0 | 古比斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬联杯 | 2024-02-08 | VPS瓦萨 | 0 : 3 | 古比斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬超 | 2023-09-17 | VPS瓦萨 | 1 : 0 | 古比斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2023-07-08 | VPS瓦萨 | 0 : 0 | 古比斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2023-06-11 | 古比斯 | 1 : 0 | VPS瓦萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 9 场交锋,古比斯胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 2025-05-25 | VPS瓦萨 | 2 : 0 | 古比斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2024-09-15 | VPS瓦萨 | 1 : 3 | 古比斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬超 | 2024-05-10 | VPS瓦萨 | 1 : 2 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬联杯 | 2024-02-08 | VPS瓦萨 | 0 : 5 | 古比斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
芬超 | 2023-09-17 | VPS瓦萨 | 2 : 0 | 古比斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2023-07-08 | VPS瓦萨 | 1 : 0 | 古比斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 6 场交锋,古比斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 2025-05-25 | VPS瓦萨 | 1 : 0 | 古比斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2024-09-15 | VPS瓦萨 | 0 : 1 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2024-05-10 | VPS瓦萨 | 0 : 0 | 古比斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬联杯 | 2024-02-08 | VPS瓦萨 | 0 : 3 | 古比斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬超 | 2023-09-17 | VPS瓦萨 | 1 : 0 | 古比斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2023-07-08 | VPS瓦萨 | 0 : 0 | 古比斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,古比斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 2025-08-02 | 哈卡 | 2 : 3 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2025-07-29 | 古比斯 | 0 : 3 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2025-07-22 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 2 | 古比斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬超 | 2025-07-19 | 古比斯 | 1 : 1 | VPS瓦萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-07-08 | 米尔沙米 | 0 : 1 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬超 | 2025-07-04 | 古比斯 | 2 : 2 | 奥卢 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬超 | 2025-07-01 | 格尼斯坦 | 2 : 6 | 古比斯 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
芬超 | 2025-06-28 | 赫尔辛基 | 0 : 3 | 古比斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬兰杯 | 2025-06-24 | 古比斯 | 1 : 1 | 哈卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2025-06-18 | 古比斯 | 0 : 1 | 玛丽港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,古比斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 2025-08-02 | 哈卡 | 0 : 2 | 古比斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2025-07-29 | 古比斯 | 0 : 3 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2025-07-22 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 0 | 古比斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2025-07-19 | 古比斯 | 0 : 0 | VPS瓦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-07-08 | 米尔沙米 | 0 : 0 | 古比斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2025-07-04 | 古比斯 | 0 : 1 | 奥卢 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2025-07-01 | 格尼斯坦 | 1 : 3 | 古比斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬超 | 2025-06-28 | 赫尔辛基 | 0 : 2 | 古比斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬兰杯 | 2025-06-24 | 古比斯 | 1 : 1 | 哈卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2025-06-18 | 古比斯 | 0 : 0 | 玛丽港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,古比斯胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 2025-08-01 | 玛丽港 | 1 : 1 | VPS瓦萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2025-07-26 | VPS瓦萨 | 2 : 2 | 查路 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬超 | 2025-07-19 | 古比斯 | 1 : 1 | VPS瓦萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2025-07-14 | VPS瓦萨 | 2 : 3 | 埃尔维斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬超 | 2025-07-06 | 赫尔辛基 | 2 : 0 | VPS瓦萨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2025-07-02 | 哈卡 | 2 : 1 | VPS瓦萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2025-06-29 | VPS瓦萨 | 1 : 2 | 奥卢 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2025-06-19 | 格尼斯坦 | 0 : 0 | VPS瓦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2025-06-15 | VPS瓦萨 | 5 : 1 | 玛丽港 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
芬兰杯 | 2025-06-11 | VPS瓦萨 | 2 : 2 | 查路 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,VPS瓦萨胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 2025-08-01 | 玛丽港 | 0 : 0 | VPS瓦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2025-07-26 | VPS瓦萨 | 0 : 0 | 查路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2025-07-19 | 古比斯 | 0 : 0 | VPS瓦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2025-07-14 | VPS瓦萨 | 0 : 1 | 埃尔维斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬超 | 2025-07-06 | 赫尔辛基 | 0 : 0 | VPS瓦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2025-07-02 | 哈卡 | 2 : 1 | VPS瓦萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2025-06-29 | VPS瓦萨 | 1 : 1 | 奥卢 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2025-06-19 | 格尼斯坦 | 0 : 0 | VPS瓦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2025-06-15 | VPS瓦萨 | 1 : 0 | 玛丽港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬兰杯 | 2025-06-11 | VPS瓦萨 | 2 : 1 | 查路 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,VPS瓦萨胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 5 | 34 | 15 | 19 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 8 | 30 | 23 | 7 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬超 | 2025-08-09 | 科特卡 | 古比斯 | 6天 |
芬超 | 2025-08-16 | 古比斯 | 图尔库国际 | 13天 |
芬超 | 2025-08-23 | 查路 | 古比斯 | 20天 |
芬超 | 2025-08-31 | 塞那乔其 | 古比斯 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬超 | 2025-08-10 | VPS瓦萨 | 塞那乔其 | 8天 |
芬超 | 2025-08-15 | 格尼斯坦 | VPS瓦萨 | 12天 |
芬超 | 2025-08-22 | VPS瓦萨 | 科特卡 | 19天 |
芬超 | 2025-08-31 | 图尔库国际 | VPS瓦萨 | 28天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
2024年英超第34轮,卢顿队对阵布伦特福德队的比赛,以0-3的比分结束。这场比赛中,布伦特福德队展现出了强大的实力,而卢顿队则无力反抗对手的进攻。比赛开始后,布伦特福德队立即展现出了他们的进攻威力。他们采取了积极主动的战术,不断向卢顿队的球门发起冲击。他们的进攻组织有条不紊,球员之间的配合默契十足。而卢顿队则在防守端显得有些被动,未能有效地封堵对手的进攻路线。
2024-01-06 11:51:23
2024年英超第34轮,谢菲联对阵伯恩利的比赛以1-1的结果结束。这场比赛在保级大战中没有给双方带来任何好处,两队都无法从比赛中获得关键的胜利。然而,这场比赛却展现了谢菲联和伯恩利的顽强拼搏精神。谢菲联作为英超升班马,一直在本赛季苦苦保级。他们在此前的比赛中表现出色,但在与伯恩利的比赛中却遇到了困难。首发阵容中,谢菲联派出了最强的阵容,希望能够在主场取得胜利。
2024-01-06 11:30:36
阿斯顿维拉和伯恩茅斯的比赛以2-2的平局结束,这场比赛可谓是一场激烈的对决。阿斯顿维拉在比赛中逼平了强敌,而伯恩茅斯则失去了取得胜利的优势。比赛一开始,双方球队都展现出了强烈的进攻欲望。阿斯顿维拉凭借着出色的配合和速度优势,不断向对方球门发起攻势。他们的前锋球员在比赛中展现出了出色的技术和射门能力,给伯恩茅斯的防线造成了很大的压力。然而,伯恩茅斯的球员也没有示弱。
2024-01-06 11:26:11
埃弗顿在2024英超第34轮比赛中以3-1的比分小胜诺丁汉森林,这场胜利不仅让埃弗顿队士气大振,也让诺丁汉森林的降级危机更加加剧。比赛开始后,埃弗顿展现出了强大的攻势,他们在上半场就取得了两个进球的领先优势。诺丁汉森林虽然在下半场迅速扳回一球,但最终还是未能逆转比赛局势。这场失利让诺丁汉森林的积分仅为25分,距离保级区已经拉开了很大的差距。
2024-01-06 11:18:54
水晶宫队在2024英超第34轮比赛中遭遇了一场失利,他们以0-2的比分不敌西汉姆联队。这场比赛对于水晶宫来说是一个重要的考验,他们本可以通过这场比赛稳固自己的积分榜位置,但却以失败告终。首先,比赛一开始,水晶宫队就遭遇了一些困难。他们在进攻端缺乏有效的组织,无法打破对手的防线。而西汉姆联队则展现出了出色的防守能力,他们紧密地盯防水晶宫队的进攻球员,限制了他们的发挥空间。
2024-01-06 11:09:04
在2024英超第34轮的比赛中,狼队与阿森纳展开了一场激烈的对决。双方经过90分钟的拼搏,最终以1-1的比分收场,难分高下,各自获得一分。这场比赛不仅仅是一场普通的比赛,更是一场充满战术对决和技术碰撞的精彩表演。首先,让我们来看看双方的表现。狼队在这场比赛中展现出了强大的进攻实力。他们不断地向阿森纳的球门发起冲击,射门次数多达20次,其中8次射正。
2024-01-06 11:06:41