| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱甲 | 2025-09-06 | 都柏林大学 | 0 : 1 | 条约联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 爱甲 | 2025-07-05 | 条约联 | 1 : 1 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 爱甲 | 2025-05-17 | 都柏林大学 | 0 : 4 | 条约联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 爱甲 | 2025-03-22 | 条约联 | 0 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 爱甲 | 2024-10-12 | 都柏林大学 | 2 : 2 | 条约联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 爱甲 | 2024-07-13 | 条约联 | 1 : 1 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 爱甲 | 2024-04-27 | 都柏林大学 | 2 : 0 | 条约联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 爱甲 | 2024-02-24 | 条约联 | 1 : 0 | 都柏林大学 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 8 场交锋,条约联胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
 条约联
                            条约联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱甲 | 2025-10-25 | 科布漫步者 | 0 : 1 | 条约联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 爱甲 | 2025-10-18 | 条约联 | 2 : 0 | 韦克斯福德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 爱甲 | 2025-10-11 | 布雷流浪者 | 1 : 2 | 条约联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 爱甲 | 2025-10-05 | 朗福德城 | 2 : 1 | 条约联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 爱甲 | 2025-09-27 | 条约联 | 1 : 1 | 凯里FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 爱甲 | 2025-09-20 | 阿斯隆城 | 2 : 3 | 条约联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 爱甲 | 2025-09-13 | 条约联 | 0 : 3 | 科布漫步者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 爱甲 | 2025-09-06 | 都柏林大学 | 0 : 1 | 条约联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 爱甲 | 2025-08-30 | 条约联 | 0 : 1 | 费恩夏普 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 爱甲 | 2025-08-23 | 邓多克 | 7 : 0 | 条约联 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 | 
两队近 10 场交锋,条约联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 都柏林大学
                            都柏林大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱甲 | 2025-10-25 | 布雷流浪者 | 1 : 0 | 都柏林大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 爱甲 | 2025-10-18 | 都柏林大学 | 4 : 3 | 费恩夏普 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 爱甲 | 2025-10-11 | 阿斯隆城 | 2 : 2 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 爱甲 | 2025-10-05 | 都柏林大学 | 3 : 0 | 韦克斯福德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 爱甲 | 2025-09-27 | 都柏林大学 | 2 : 3 | 邓多克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 爱甲 | 2025-09-20 | 凯里FC | 1 : 2 | 都柏林大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 爱甲 | 2025-09-13 | 朗福德城 | 1 : 2 | 都柏林大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 爱甲 | 2025-09-06 | 都柏林大学 | 0 : 1 | 条约联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 爱甲 | 2025-08-30 | 布雷流浪者 | 2 : 3 | 都柏林大学 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 爱甲 | 2025-08-23 | 都柏林大学 | 2 : 2 | 科布漫步者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,都柏林大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 条约联 
                            [爱甲排名第6]
                            条约联 
                            [爱甲排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 12 | 16 | 49 | 61 | -12 | 6 | 33% | 
 都柏林大学 
                            [爱甲排名第2]
                            都柏林大学 
                            [爱甲排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 14 | 8 | 47 | 37 | 10 | 2 | 39% | 
 条约联
                            条约联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 爱甲 | 2025-10-29 | 科布漫步者 | 条约联 | 1天 | 
 都柏林大学
                            都柏林大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 爱甲 | 2025-10-29 | 布雷流浪者 | 都柏林大学 | 1天 |