赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-08-23 | 赞岐釜玉海 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-03-15 | FC琉球冲绳 | 0 : 1 | 赞岐釜玉海 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-07-07 | FC琉球冲绳 | 1 : 0 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-05-03 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2023-10-07 | 赞岐釜玉海 | 0 : 1 | FC琉球冲绳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2023-07-02 | FC琉球冲绳 | 2 : 1 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,FC琉球冲绳胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-08-23 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-03-15 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-07-07 | FC琉球冲绳 | 1 : 0 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-05-03 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2023-10-07 | 赞岐釜玉海 | 0 : 1 | FC琉球冲绳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2023-07-02 | FC琉球冲绳 | 2 : 1 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,FC琉球冲绳胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-08-23 | 赞岐釜玉海 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-05-03 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2023-10-07 | 赞岐釜玉海 | 0 : 1 | FC琉球冲绳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,FC琉球冲绳胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-08-23 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-05-03 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2023-10-07 | 赞岐釜玉海 | 0 : 1 | FC琉球冲绳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,FC琉球冲绳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-09-15 | 金泽共进 | 0 : 1 | FC琉球冲绳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-09-06 | 群马草津温泉 | 2 : 3 | FC琉球冲绳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2025-08-30 | FC琉球冲绳 | 0 : 1 | FC岐阜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-08-23 | 赞岐釜玉海 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-08-16 | FC琉球冲绳 | 1 : 1 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-07-26 | 长野帕塞罗 | 0 : 2 | FC琉球冲绳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2025-07-20 | FC琉球冲绳 | 3 : 3 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
日职丙 | 2025-07-12 | 鸟取飞翔 | 0 : 1 | FC琉球冲绳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-07-05 | FC琉球冲绳 | 2 : 3 | 枥木市FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2025-06-28 | FC岐阜 | 0 : 1 | FC琉球冲绳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC琉球冲绳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-09-15 | 金泽共进 | 0 : 1 | FC琉球冲绳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-09-06 | 群马草津温泉 | 1 : 2 | FC琉球冲绳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2025-08-30 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-08-23 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-08-16 | FC琉球冲绳 | 1 : 0 | 松本山雅 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-07-26 | 长野帕塞罗 | 0 : 2 | FC琉球冲绳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2025-07-20 | FC琉球冲绳 | 1 : 2 | 福岛联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-07-12 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-07-05 | FC琉球冲绳 | 1 : 1 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-06-28 | FC岐阜 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC琉球冲绳胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-09-13 | 赞岐釜玉海 | 2 : 4 | 福岛联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
日职丙 | 2025-09-06 | 赞岐釜玉海 | 3 : 4 | 奈良俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
日职丙 | 2025-08-31 | 群马草津温泉 | 2 : 3 | 赞岐釜玉海 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2025-08-23 | 赞岐釜玉海 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-08-16 | FC岐阜 | 1 : 1 | 赞岐釜玉海 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-07-26 | 赞岐釜玉海 | 1 : 2 | FC大阪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-07-19 | 高知联合 | 2 : 1 | 赞岐釜玉海 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-07-12 | 枥木SC | 1 : 4 | 赞岐釜玉海 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2025-07-05 | 赞岐釜玉海 | 0 : 1 | 鸟取飞翔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-06-28 | 赞岐釜玉海 | 0 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,赞岐釜玉海胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-09-13 | 赞岐釜玉海 | 0 : 1 | 福岛联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-09-06 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-08-31 | 群马草津温泉 | 0 : 2 | 赞岐釜玉海 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2025-08-23 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-08-16 | FC岐阜 | 1 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-07-26 | 赞岐釜玉海 | 1 : 0 | FC大阪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-07-19 | 高知联合 | 0 : 1 | 赞岐釜玉海 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-07-12 | 枥木SC | 1 : 1 | 赞岐釜玉海 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-07-05 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-06-28 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,赞岐釜玉海胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 19 | 43 | 61 | -18 | 17 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 29 | 45 | -16 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-09-20 | 枥木SC | FC琉球冲绳 | 4天 |
日职丙 | 2025-09-27 | 宫崎棒牛鸟 | FC琉球冲绳 | 11天 |
日职丙 | 2025-10-04 | FC琉球冲绳 | 奈良俱乐部 | 18天 |
日职丙 | 2025-10-10 | FC大阪 | FC琉球冲绳 | 24天 |
日职丙 | 2025-10-18 | FC琉球冲绳 | 高知联合 | 32天 |
日职丙 | 2025-10-25 | 北九州向日葵 | FC琉球冲绳 | 38天 |
日职丙 | 2025-11-03 | FC琉球冲绳 | 枥木市FC | 47天 |
日职丙 | 2025-11-09 | FC琉球冲绳 | 沼津青蓝 | 53天 |
日职丙 | 2025-11-16 | SC相模原 | FC琉球冲绳 | 60天 |
日职丙 | 2025-11-23 | 鹿儿岛联 | FC琉球冲绳 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-09-21 | 赞岐釜玉海 | SC相模原 | 4天 |
日职丙 | 2025-09-27 | 金泽共进 | 赞岐釜玉海 | 11天 |
日职丙 | 2025-10-05 | 赞岐釜玉海 | 宫崎棒牛鸟 | 18天 |
日职丙 | 2025-10-13 | 长野帕塞罗 | 赞岐釜玉海 | 26天 |
日职丙 | 2025-10-19 | 赞岐釜玉海 | 北九州向日葵 | 32天 |
日职丙 | 2025-10-26 | 松本山雅 | 赞岐釜玉海 | 39天 |
日职丙 | 2025-11-02 | 赞岐釜玉海 | 鸟取飞翔 | 46天 |
日职丙 | 2025-11-08 | 枥木市FC | 赞岐釜玉海 | 52天 |
日职丙 | 2025-11-16 | 赞岐釜玉海 | 鹿儿岛联 | 60天 |
日职丙 | 2025-11-23 | 八户于南乡 | 赞岐釜玉海 | 67天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
2024年英超第34轮,卢顿队对阵布伦特福德队的比赛,以0-3的比分结束。这场比赛中,布伦特福德队展现出了强大的实力,而卢顿队则无力反抗对手的进攻。比赛开始后,布伦特福德队立即展现出了他们的进攻威力。他们采取了积极主动的战术,不断向卢顿队的球门发起冲击。他们的进攻组织有条不紊,球员之间的配合默契十足。而卢顿队则在防守端显得有些被动,未能有效地封堵对手的进攻路线。
2024-01-06 11:51:23
2024年英超第34轮,谢菲联对阵伯恩利的比赛以1-1的结果结束。这场比赛在保级大战中没有给双方带来任何好处,两队都无法从比赛中获得关键的胜利。然而,这场比赛却展现了谢菲联和伯恩利的顽强拼搏精神。谢菲联作为英超升班马,一直在本赛季苦苦保级。他们在此前的比赛中表现出色,但在与伯恩利的比赛中却遇到了困难。首发阵容中,谢菲联派出了最强的阵容,希望能够在主场取得胜利。
2024-01-06 11:30:36
阿斯顿维拉和伯恩茅斯的比赛以2-2的平局结束,这场比赛可谓是一场激烈的对决。阿斯顿维拉在比赛中逼平了强敌,而伯恩茅斯则失去了取得胜利的优势。比赛一开始,双方球队都展现出了强烈的进攻欲望。阿斯顿维拉凭借着出色的配合和速度优势,不断向对方球门发起攻势。他们的前锋球员在比赛中展现出了出色的技术和射门能力,给伯恩茅斯的防线造成了很大的压力。然而,伯恩茅斯的球员也没有示弱。
2024-01-06 11:26:11
埃弗顿在2024英超第34轮比赛中以3-1的比分小胜诺丁汉森林,这场胜利不仅让埃弗顿队士气大振,也让诺丁汉森林的降级危机更加加剧。比赛开始后,埃弗顿展现出了强大的攻势,他们在上半场就取得了两个进球的领先优势。诺丁汉森林虽然在下半场迅速扳回一球,但最终还是未能逆转比赛局势。这场失利让诺丁汉森林的积分仅为25分,距离保级区已经拉开了很大的差距。
2024-01-06 11:18:54
水晶宫队在2024英超第34轮比赛中遭遇了一场失利,他们以0-2的比分不敌西汉姆联队。这场比赛对于水晶宫来说是一个重要的考验,他们本可以通过这场比赛稳固自己的积分榜位置,但却以失败告终。首先,比赛一开始,水晶宫队就遭遇了一些困难。他们在进攻端缺乏有效的组织,无法打破对手的防线。而西汉姆联队则展现出了出色的防守能力,他们紧密地盯防水晶宫队的进攻球员,限制了他们的发挥空间。
2024-01-06 11:09:04
在2024英超第34轮的比赛中,狼队与阿森纳展开了一场激烈的对决。双方经过90分钟的拼搏,最终以1-1的比分收场,难分高下,各自获得一分。这场比赛不仅仅是一场普通的比赛,更是一场充满战术对决和技术碰撞的精彩表演。首先,让我们来看看双方的表现。狼队在这场比赛中展现出了强大的进攻实力。他们不断地向阿森纳的球门发起冲击,射门次数多达20次,其中8次射正。
2024-01-06 11:06:41