赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-02-24 | 温哥华白帽 | 4 : 1 | 波特兰伐木工 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-06-23 | 温哥华白帽 | 0 : 2 | 波特兰伐木工 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-03-31 | 波特兰伐木工 | 2 : 3 | 温哥华白帽 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2023-08-27 | 温哥华白帽 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2023-05-14 | 温哥华白帽 | 1 : 3 | 波特兰伐木工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 6 场交锋,波特兰伐木工胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-02-24 | 温哥华白帽 | 2 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-06-23 | 温哥华白帽 | 0 : 2 | 波特兰伐木工 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-03-31 | 波特兰伐木工 | 0 : 2 | 温哥华白帽 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2023-08-27 | 温哥华白帽 | 2 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2023-05-14 | 温哥华白帽 | 1 : 2 | 波特兰伐木工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,波特兰伐木工胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-02-24 | 温哥华白帽 | 4 : 1 | 波特兰伐木工 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-06-23 | 温哥华白帽 | 0 : 2 | 波特兰伐木工 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2023-08-27 | 温哥华白帽 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2023-05-14 | 温哥华白帽 | 1 : 3 | 波特兰伐木工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,波特兰伐木工胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-02-24 | 温哥华白帽 | 2 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-06-23 | 温哥华白帽 | 0 : 2 | 波特兰伐木工 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2023-08-27 | 温哥华白帽 | 2 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2023-05-14 | 温哥华白帽 | 1 : 2 | 波特兰伐木工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,波特兰伐木工胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-28 | 波特兰伐木工 | 4 : 2 | 洛杉矶银河 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
美职业 | 2025-04-20 | 洛杉矶FC | 3 : 3 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2025-04-14 | 波特兰伐木工 | 4 : 2 | 堪萨斯城竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
美职业 | 2025-04-06 | 波特兰伐木工 | 0 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-31 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 3 | 波特兰伐木工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2025-03-23 | 波特兰伐木工 | 3 : 0 | 科罗拉多急流 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-03-17 | 洛杉矶银河 | 1 : 1 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-03-09 | 波特兰伐木工 | 0 : 2 | 纳什维尔SC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-03-02 | 奥斯汀FC | 0 : 1 | 波特兰伐木工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-02-24 | 温哥华白帽 | 4 : 1 | 波特兰伐木工 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰伐木工胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-28 | 波特兰伐木工 | 1 : 0 | 洛杉矶银河 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-04-20 | 洛杉矶FC | 1 : 2 | 波特兰伐木工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-04-14 | 波特兰伐木工 | 2 : 2 | 堪萨斯城竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-04-06 | 波特兰伐木工 | 0 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-31 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 2 | 波特兰伐木工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-03-23 | 波特兰伐木工 | 1 : 0 | 科罗拉多急流 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-03-17 | 洛杉矶银河 | 0 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-09 | 波特兰伐木工 | 0 : 1 | 纳什维尔SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-03-02 | 奥斯汀FC | 0 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-02-24 | 温哥华白帽 | 2 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰伐木工胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-28 | 温哥华白帽 | 3 : 1 | 明尼苏达联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
美冠杯 | 2025-04-25 | 迈阿密国际 | 0 : 2 | 温哥华白帽 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2025-04-20 | 温哥华白帽 | 0 : 0 | 圣路易斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-04-13 | 奥斯汀FC | 1 : 5 | 温哥华白帽 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
美冠杯 | 2025-04-10 | 温哥华白帽 | 2 : 2 | 美洲狮 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-04-06 | 科罗拉多急流 | 0 : 2 | 温哥华白帽 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美冠杯 | 2025-04-03 | 美洲狮 | 1 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-03-30 | 温哥华白帽 | 0 : 0 | 多伦多FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-23 | 芝加哥火焰 | 3 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-03-16 | 温哥华白帽 | 1 : 0 | 达拉斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,温哥华白帽胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-28 | 温哥华白帽 | 0 : 0 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美冠杯 | 2025-04-25 | 迈阿密国际 | 0 : 1 | 温哥华白帽 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-04-20 | 温哥华白帽 | 0 : 0 | 圣路易斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-04-13 | 奥斯汀FC | 0 : 2 | 温哥华白帽 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美冠杯 | 2025-04-10 | 温哥华白帽 | 1 : 1 | 美洲狮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-04-06 | 科罗拉多急流 | 0 : 2 | 温哥华白帽 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美冠杯 | 2025-04-03 | 美洲狮 | 0 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-30 | 温哥华白帽 | 0 : 0 | 多伦多FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-23 | 芝加哥火焰 | 1 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-03-16 | 温哥华白帽 | 0 : 0 | 达拉斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,温哥华白帽胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 13 | 46 | 58 | -12 | 10 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 10 | 55 | 48 | 7 | 6 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-05-04 | 圣何塞地震 | 波特兰伐木工 | 4天 |
美公开赛 | 2025-05-07 | 塔科马反抗者 | 波特兰伐木工 | 6天 |
美职业 | 2025-05-11 | 波特兰伐木工 | 堪萨斯城竞技 | 11天 |
美职业 | 2025-05-15 | 皇家盐湖城 | 波特兰伐木工 | 14天 |
美职业 | 2025-05-18 | 波特兰伐木工 | 西雅图海湾人 | 17天 |
美职业 | 2025-05-25 | 奥兰多城 | 波特兰伐木工 | 24天 |
美职业 | 2025-05-29 | 波特兰伐木工 | 科罗拉多急流 | 29天 |
美职业 | 2025-06-01 | 温哥华白帽 | 波特兰伐木工 | 31天 |
美职业 | 2025-06-09 | 波特兰伐木工 | 圣路易斯城 | 39天 |
美职业 | 2025-06-14 | 波特兰伐木工 | 圣何塞地震 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-05-04 | 温哥华白帽 | 皇家盐湖城 | 3天 |
美职业 | 2025-05-12 | 温哥华白帽 | 洛杉矶FC | 11天 |
美职业 | 2025-05-18 | 奥斯汀FC | 温哥华白帽 | 17天 |
美职业 | 2025-05-25 | 皇家盐湖城 | 温哥华白帽 | 24天 |
美职业 | 2025-05-29 | 温哥华白帽 | 明尼苏达联 | 29天 |
美职业 | 2025-06-01 | 温哥华白帽 | 波特兰伐木工 | 31天 |
美职业 | 2025-06-09 | 温哥华白帽 | 西雅图海湾人 | 39天 |
美职业 | 2025-06-15 | 哥伦布机员 | 温哥华白帽 | 45天 |
美职业 | 2025-06-29 | 洛杉矶FC | 温哥华白帽 | 60天 |
美职业 | 2025-07-05 | 洛杉矶银河 | 温哥华白帽 | 66天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
![]() |
2 | 4 | 4 | 10 | 胜 |
2024年英超第34轮,卢顿队对阵布伦特福德队的比赛,以0-3的比分结束。这场比赛中,布伦特福德队展现出了强大的实力,而卢顿队则无力反抗对手的进攻。比赛开始后,布伦特福德队立即展现出了他们的进攻威力。他们采取了积极主动的战术,不断向卢顿队的球门发起冲击。他们的进攻组织有条不紊,球员之间的配合默契十足。而卢顿队则在防守端显得有些被动,未能有效地封堵对手的进攻路线。
2024-01-06 11:51:23
2024年英超第34轮,谢菲联对阵伯恩利的比赛以1-1的结果结束。这场比赛在保级大战中没有给双方带来任何好处,两队都无法从比赛中获得关键的胜利。然而,这场比赛却展现了谢菲联和伯恩利的顽强拼搏精神。谢菲联作为英超升班马,一直在本赛季苦苦保级。他们在此前的比赛中表现出色,但在与伯恩利的比赛中却遇到了困难。首发阵容中,谢菲联派出了最强的阵容,希望能够在主场取得胜利。
2024-01-06 11:30:36
阿斯顿维拉和伯恩茅斯的比赛以2-2的平局结束,这场比赛可谓是一场激烈的对决。阿斯顿维拉在比赛中逼平了强敌,而伯恩茅斯则失去了取得胜利的优势。比赛一开始,双方球队都展现出了强烈的进攻欲望。阿斯顿维拉凭借着出色的配合和速度优势,不断向对方球门发起攻势。他们的前锋球员在比赛中展现出了出色的技术和射门能力,给伯恩茅斯的防线造成了很大的压力。然而,伯恩茅斯的球员也没有示弱。
2024-01-06 11:26:11
埃弗顿在2024英超第34轮比赛中以3-1的比分小胜诺丁汉森林,这场胜利不仅让埃弗顿队士气大振,也让诺丁汉森林的降级危机更加加剧。比赛开始后,埃弗顿展现出了强大的攻势,他们在上半场就取得了两个进球的领先优势。诺丁汉森林虽然在下半场迅速扳回一球,但最终还是未能逆转比赛局势。这场失利让诺丁汉森林的积分仅为25分,距离保级区已经拉开了很大的差距。
2024-01-06 11:18:54
水晶宫队在2024英超第34轮比赛中遭遇了一场失利,他们以0-2的比分不敌西汉姆联队。这场比赛对于水晶宫来说是一个重要的考验,他们本可以通过这场比赛稳固自己的积分榜位置,但却以失败告终。首先,比赛一开始,水晶宫队就遭遇了一些困难。他们在进攻端缺乏有效的组织,无法打破对手的防线。而西汉姆联队则展现出了出色的防守能力,他们紧密地盯防水晶宫队的进攻球员,限制了他们的发挥空间。
2024-01-06 11:09:04
在2024英超第34轮的比赛中,狼队与阿森纳展开了一场激烈的对决。双方经过90分钟的拼搏,最终以1-1的比分收场,难分高下,各自获得一分。这场比赛不仅仅是一场普通的比赛,更是一场充满战术对决和技术碰撞的精彩表演。首先,让我们来看看双方的表现。狼队在这场比赛中展现出了强大的进攻实力。他们不断地向阿森纳的球门发起冲击,射门次数多达20次,其中8次射正。
2024-01-06 11:06:41