| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-02-24 | 霹雳FC | 0 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2024-11-10 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 霹雳FC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来杯 | 2023-11-02 | 霹雳FC | 1 : 8 | 柔佛新山 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 马来杯 | 2023-10-19 | 柔佛新山 | 4 : 1 | 霹雳FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2023-08-13 | 霹雳FC | 0 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 5 场交锋,柔佛新山胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
柔佛新山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-12-09 | 上海海港 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-12-04 | 柔佛新山 | 2 : 2 | 柴桢 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马足总 | 2025-11-30 | 古晋城 | 0 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 柔佛新山 | 0 : 2 | 墨尔本城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-21 | 马六甲FC | 1 : 7 | 柔佛新山 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 马足总 | 2025-11-09 | 柔佛新山 | 2 : 1 | 古晋城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 上海申花 | 1 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-05 | 柔佛新山 | 7 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 马足总 | 2025-10-02 | 达曼沙拿联 | 3 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-09-30 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
霹雳FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-10-25 | 霹雳FC | 2 : 1 | 武装部队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-04-20 | 霹雳FC | 1 : 0 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-04-12 | 彭亨 | 1 : 0 | 霹雳FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-04-06 | 霹雳FC | 2 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-03-08 | 森美兰 | 0 : 0 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2025-02-24 | 霹雳FC | 0 : 2 | 柔佛新山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-01-26 | 吉兰丹DN | 0 : 7 | 霹雳FC | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 马来超 | 2025-01-12 | 霹雳FC | 3 : 3 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 马来杯 | 2024-12-22 | 霹雳FC | 3 : 3 | 彭亨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 马来杯 | 2024-11-30 | 吉兰丹DN | 1 : 3 | 霹雳FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,霹雳FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
柔佛新山
[马来超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 25 | 0 | 100 | 7 | 93 | 1 | 96% |
霹雳FC
[马来超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 6 | 16 | 25 | 55 | -30 | 11 | 23% |
柔佛新山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-20 | 柔佛新山 | 吉兰丹DN | 7天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 沙巴 | 柔佛新山 | 71天 |
| 马来超 | 2026-03-18 | 柔佛新山 | 皇家警察 | 95天 |
| 马来超 | 2026-05-02 | 柔佛新山 | 吉隆坡城 | 140天 |
霹雳FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|