| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-02-28 | 西部联 | 3 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2025-01-29 | 中央海岸水手 | 2 : 2 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2024-04-13 | 中央海岸水手 | 2 : 0 | 西部联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳超 | 2023-12-08 | 西部联 | 0 : 4 | 中央海岸水手 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,中央海岸水手胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中央海岸水手
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-12 | 奥克兰FC | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-06 | 悉尼FC | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-29 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 中央海岸水手 | 2 : 3 | 西悉尼流浪者 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-07 | 中央海岸水手 | 1 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-02 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-25 | 中央海岸水手 | 0 : 2 | 悉尼FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-19 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 3 | 中央海岸水手 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳足总 | 2025-05-13 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2025-05-02 | 布里斯班狮吼 | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央海岸水手胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
西部联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-05-24 | 西部联 | 1 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-05-16 | 墨尔本城 | 3 : 0 | 西部联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-05-09 | 阿德莱德联 | 2 : 3 | 西部联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳超 | 2025-05-03 | 奥克兰FC | 2 : 4 | 西部联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳超 | 2025-04-27 | 悉尼FC | 0 : 1 | 西部联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-04-17 | 西部联 | 1 : 2 | 布里斯班狮吼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-04-13 | 西部联 | 0 : 2 | 西悉尼流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-04-05 | 珀斯光荣 | 1 : 3 | 西部联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳超 | 2025-03-16 | 西部联 | 6 : 2 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 澳超 | 2025-03-08 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 4 | 西部联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,西部联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
中央海岸水手
[澳超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 8 | 55 | 35 | 20 | 2 | 50% |
西部联
[澳超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 12 | 34 | 47 | -13 | 7 | 35% |
中央海岸水手
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-21 | 惠灵顿凤凰 | 中央海岸水手 | 7天 |
| 澳超 | 2025-12-31 | 中央海岸水手 | 布里斯班狮吼 | 18天 |
| 澳超 | 2026-01-24 | 奥克兰FC | 中央海岸水手 | 42天 |
| 澳超 | 2026-02-01 | 中央海岸水手 | 墨尔本胜利 | 50天 |
| 澳超 | 2026-03-14 | 中央海岸水手 | 阿德莱德联 | 91天 |
| 澳超 | 2026-03-21 | 墨尔本胜利 | 中央海岸水手 | 98天 |
| 澳超 | 2026-04-25 | 纽卡斯尔喷气机 | 中央海岸水手 | 133天 |
西部联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|